Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar projeto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250006 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROFISSIONAL ARQUITETO E URBANISTA, VOLTADOS À ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICO E/OU URBANISTA A SEREM IMPLANTANDOS NO ÂMBITO DOS ESPAÇOS E LOGRADOUROS PÚBLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 27/05/2025 | 30/04/2026 | 338 | 15623354 | 38.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250003 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE PROFISSIONAL ARQUITETO E URBANISTA, VOLTADOS À ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E/OU URBANISTAS A SEREM IMPLANTADOS NO ÂMBITO DOS ESPAÇOS E LOGRADOURO PÚBLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA. | 27/05/2025 | 30/04/2026 | 338 | 15621857100CT001 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250005 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROFISSIONAL ARQUITETO E URBANISTA, VOLTADOS À ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICO E/OU URBANISTA A SEREM IMPLANTANDOS NO ÂMBITO DOS ESPAÇOS E LOGRADOUROS PÚBLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 27/05/2025 | 30/04/2026 | 338 | 15623006 | 38.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250004 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE PROFISSIONAL ARQUITETO E URBANISTA, VOLTADOS À ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E/OU URBANISTAS A SEREM IMPLANTADOS NO ÂMBITO DOS ESPAÇOS E LOGRADOURO PÚBLICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 27/05/2025 | 30/04/2026 | 338 | 15622421 | 38.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS VINCULADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO DE MERUOCA-CE,CONFORME CARONA À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº2401.01/2024,VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO SRP Nº1112.01/2023. | 21/01/2025 | 21/01/2026 | 365 | CE20251583667 | 1.666.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240008 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO NA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO DOS FERNANDES MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE. | 16/02/2024 | 16/05/2024 | 90 | CE20241365830 | 709.643,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240009 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE LAJE MACIÇA EM CANAL DE ACESSO CEI. | 23/01/2024 | 21/04/2024 | 89 | CE20241371072 | 32.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES DE FLORESTA E PALESTINA NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE. | 19/01/2023 | 19/06/2023 | 151 | CE20231150630 | 464.918,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230001 | URBANIZAÇÃO DAS PRAÇAS E DO DISTRITO DE PALESTINA, NO MUNICÍPIO DE MERUOCA CE | 19/01/2023 | 19/07/2023 | 181 | 9001376644/79 | 652.041,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230002 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS DE PISO INTERTRAVADO COLORIDO: 337,3 M2 PASSEIOS LOCALIZADOS NA AV. PEDRO SAMPAIO (FRENTE AO COLÉGIO DEP. FRANCISCO MONTE E EM FRENTE A ANTIGA TELEMAR), RUA DOM JOSÉ (FRENTE AO ANEXO DO COLÉGIO DEP. FRANCISCO MONTE). | 13/01/2023 | 11/03/2023 | 57 | CE20231163981 | 29.974,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 12 registros