Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar projeto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200041 | Reforma da EMEF Memoria, localidade Itapiocaba | 14/10/2020 | 31/12/2020 | 78 | 29.982,79 | 19.366,41 | 19.366,41 | 64,59 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20200040 | Reforma da Escola Municipal Santa Barbara. | 29/09/2020 | 31/12/2020 | 93 | 98.814,49 | 70.908,98 | 60.485,95 | 71,76 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20200037 | Construção do Muro da EMEF Nova Aliança. | 18/09/2020 | 18/12/2020 | 91 | 98.162,12 | 98.162,12 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20200038 | Reforma e Ampliação da EMEF Benedito Alves Bandeira, localidade Colatina | 17/09/2020 | 17/12/2020 | 91 | 62.276,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20200039 | Reforma da EMEF Cruzeirinho | 14/09/2020 | 17/12/2020 | 94 | 81.303,30 | 40.651,65 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20200032 | Reforma da EMEF Fortaleza, localizada na Comunidade São Lourenço. | 14/08/2020 | 31/12/2020 | 139 | 9.444,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20200029 | Reforma da EMEF Santa Barbara. | 14/08/2020 | 16/11/2020 | 94 | 98.814,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20200030 | Reforma da EMEF Alacid Nunes ,localizado no Km 34 | 14/08/2020 | 31/12/2020 | 139 | 54.446,67 | 48.357,60 | 48.357,60 | 88,82 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20200031 | Reforma da EMEF Ivete Nazaré, localizada na comunidade do kim 30 | 14/08/2020 | 31/12/2020 | 139 | 56.725,86 | 42.665,86 | 20.160,92 | 75,21 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20200024 | Serviços de Reforma da EMEF Raimundo Lima. | 01/07/2020 | 31/07/2020 | 30 | 23.625,11 | 23.625,11 | 23.625,11 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 76 registros