Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar projeto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20220003 | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA DO RESIDENCIA NOVO PROGRESSO. LOCALIZADO, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MARABÁ/PA. TOMADA DE PREÇO N.036/2021-CEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.16.126/2021-CEL. | 01/12/2022 | 31/12/2022 | 30 | 273.856,09 | 333.450,85 | 333.450,85 | 121,76 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20220009 | Contrato 141/2022 Construção de feira coberta com 40 boxes. | 15/04/2022 | 31/12/2022 | 260 | 695.104,03 | 59.545,11 | 59.545,11 | 8,57 | 8,57 | visibility Detalhes | |
20220001 | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA NA VILA CAPISTRANO DE ABREU. CONTRATO N.039/2022-SSAM. TOMADA DE PREÇO N.003/2022-CEL. | 01/04/2022 | 31/12/2022 | 274 | 278.426,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20220010 | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PRAÇA DA VILA CAPISTRANO DE ABREU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARABÁ. TOMADA DE PREÇO N.003/2022-CEL/SEVOP/PMM. CONTRATO N.039/2022-SSAM. | 01/04/2022 | 31/12/2022 | 274 | 278.426,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20220007 | CONTRATO 160/2022/SEVOP - CP 017/2021 CEL. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM NOS BAIRROS BOM PLANALTO, FILADÉLFIA, INDEPENDÊNCIA, JARDIM UNIÃO, LARANJEIRAS, LIBERDADE, NOVO PLANALTO, SÃO MIGUEL DA CONQUISTA E VALE DO ITACAIUNAS ? NÚCLEO CIDADE NOVA, MARABÁ-PA | 11/03/2022 | 11/07/2023 | 487 | 2.438.983,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20220008 | CONTRATO 161/2022/SEVOP - CP 017/2021 CEL. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM NOS BAIRROS ARAGUAIA, NOSSA SENHORA DA APARECIDA, FOLHA 06, FOLHA 07, FOLHA 08, FOLHA 13, FOLHA 14, FOLHA 25 E FOLHA 33 ? NÚCLEO NOVA MARABÁ ? MARABÁ-PA, | 11/03/2022 | 11/07/2023 | 487 | 1.736.472,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20220013 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM NOS NÚCLEOS URBANOS CIDADE NOVA E NOVA MARABÁ, NO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. contrato n.160/2022. concorrencia n.017/2021/CEL/SEVOP. | 01/03/2022 | 31/12/2022 | 305 | 2.438.983,33 | 194.236,40 | 0,00 | 7,96 | 7,96 | visibility Detalhes | |
20220012 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM NOS NÚCLEOS URBANOS CIDADE NOVA E NOVA MARABÁ, NO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. contrato n.161/2022. concorrencia n.017/2021/CEL/SEVOP. | 01/03/2022 | 31/12/2022 | 305 | 1.736.472,86 | 46.056,78 | 0,00 | 2,65 | 2,65 | visibility Detalhes | |
20220003 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM NOS NÚCLEOS URBANOS CIDADE NOVA E NOVA MARABÁ, NO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. contrato n.161/2022. concorrencia n.017/2021/CEL/SEVOP. | 01/03/2022 | 31/12/2022 | 305 | 1.736.472,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20220011 | REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MARABÁ. CONVITE N.022/2021-CEL. CONTRATO N.094/2022/SEVOP. | 12/02/2022 | 21/12/2022 | 312 | 300.366,20 | 59.410,55 | 59.410,55 | 19,78 | 19,78 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 205 registros