Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar projeto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20220025 | contrato nº 366/2022 SEVOP. Contratação de empresa de engenharia para execução de drenagem. | 07/07/2022 | 07/05/2023 | 304 | 519.417,26 | 344.987,67 | 0,00 | 66,42 | 66,42 | visibility Detalhes | |
20220027 | CONTRATO 362/2022/SEVOP, TP 016/2022-CEL. OBRAS DE DRENAGEM NOS NÚCLEOS SÃO FÉLIX E MORADA NOVA NO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. | 05/07/2022 | 05/11/2023 | 488 | 2.567.990,73 | 52.190,87 | 0,00 | 2,03 | 2,03 | visibility Detalhes | |
20220026 | CONTRATO 350/2022/SEVOP, TP 020/2022-CEL. Obras de Pavimentação e Urbanização nas marginais da BR 222 nucleo urbano Morada Nova-Marabá/PA. | 23/06/2022 | 23/06/2023 | 365 | 1.838.365,31 | 672.363,81 | 0,00 | 36,57 | 36,57 | visibility Detalhes | |
20220023 | CONTRATO Nº342/2022/SEVOP, TP010/2022/CEL. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE BLOQUETES, BANCOS, MEIOS-FIOS, SARJETAS EM PRAÇAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE MARABÁ-PA. | 22/06/2022 | 22/10/2023 | 487 | 2.095.977,00 | 68.009,41 | 68.009,41 | 3,24 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20220021 | CONTRATO 326/2022/SEVOP, TP 013/2022/CEL. CONSTRUÇÃO DA GALERIA PLUVIAL DE CONCRETO ARMADO NA TRAVESSA PARÁ COM AVENIDA ITACAIUNAS, NO BAIRRO BOM PLANALTO, NUCLEO CIDADE NOVA, MARABÁ - PARÁ. | 14/06/2022 | 14/04/2023 | 304 | 1.811.171,08 | 1.326.447,43 | 657.718,94 | 73,24 | 36,92 | visibility Detalhes | |
20220005 | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUAS BRASILIA E RIO DE JANEIRO, LOCALIZADAS NO BAIRRO BELO HORIZONTE,MARABÁ. TOMADA DE PRÇO N.007/2022-CEL | 09/06/2022 | 09/04/2023 | 304 | 527.667,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20220024 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. TOMADA DE PREÇO N.007/2022-CEL. CONTRATO N.300/2022/SEVOP. | 09/06/2022 | 09/05/2023 | 334 | 527.667,30 | 201.923,08 | 201.923,08 | 38,27 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20220006 | PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS BRASILIA E RIO DE JANEIRO, BAIRRO BELO HORIZONTE. TOMADA DE PREÇO N.007/2022-CEL. | 09/06/2022 | 09/05/2023 | 334 | 527.667,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20220022 | Contrato 301/2022 SEVOP. Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de pavimentação e urbanização nas ruas do bairro belo horizonte. | 06/06/2022 | 06/06/2023 | 365 | 1.024.454,53 | 806.889,94 | 806.889,94 | 78,76 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20220018 | Contrato 221/2022 TP 038/2021. Reforma e Ampliação da SEMMA. | 20/04/2022 | 20/06/2023 | 426 | 2.198.501,60 | 145.789,49 | 145.789,49 | 6,63 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 219 registros