Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar projeto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200006 | IMPLANTAÇAO DO SISTEMA DE AGUA | 03/12/2020 | 03/12/2020 | 0 | 86.392,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20200005 | CONSTRUÇAO DO CANTEIRO CENTRAL NA AVENIDA BRASIL | 20/10/2020 | 30/12/2020 | 71 | 40.055,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20190001 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES | 04/03/2019 | 31/12/2019 | 302 | 0,00 | 43.661,43 | 43.661,43 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20190002 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SALAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 11/02/2019 | 05/08/2019 | 175 | 60.207,50 | 60.207,50 | 52.272,76 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20180001 | FEIRA COBERTA | 02/02/2018 | 31/12/2018 | 332 | 306.573,93 | 105.228,38 | 105.228,38 | 34,32 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20170003 | CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO. | 07/12/2017 | 06/12/2018 | 364 | 144.341,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 6 de 6 registros