Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar projeto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200009 | SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA NA E.M.E.F JOÃO GOMES. | 04/11/2020 | 31/12/2020 | 57 | 0,00 | 12.385,04 | 12.385,04 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20200011 | REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ. | 03/11/2020 | 31/12/2020 | 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20200013 | SERVIÇOS DE PINTURA NO POSTO DE SAUDE NA VILA PAU DE REMO. | 03/11/2020 | 31/12/2020 | 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20200010 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE MUCURATEUA | 29/10/2020 | 31/12/2020 | 63 | 0,00 | 12.614,16 | 12.614,16 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20200005 | SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA NA E.M.E.F JOÃO GOMES. | 26/08/2020 | 30/10/2020 | 65 | 0,00 | 134.292,08 | 134.292,08 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20200006 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA TIAGA NA COMUNIDADE DO TIPITINGA. | 17/08/2020 | 17/11/2020 | 92 | 0,00 | 47.449,66 | 47.449,66 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20200007 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IVO S. LIMA NA COMUNIDADE DO TAMACUOCA. | 13/08/2020 | 13/11/2020 | 92 | 0,00 | 16.764,37 | 16.764,37 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20200008 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE MUCURATEUA | 26/06/2020 | 26/10/2020 | 122 | 0,00 | 15.101,44 | 15.101,44 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20200002 | CONCLUSÃO E ADEQUAÇÃO DE UM GINÁSIO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ | 27/04/2020 | 27/10/2020 | 183 | PA20200489310 | 593.252,84 | 587.139,36 | 509.141,94 | 98,97 | 0,00 | visibility Detalhes |
20200001 | CONSTRUÇÃO DE TRES(03) TORRES EM CONCRETO ARMADO PARA ALOCAÇÃO DE MICROS SISTEMAS DE ABAST DE AGUA COM CAPACIDADE PARA 5.000LTS NAS COMUNIDADES DE PICARREIRA, BELA VISTA E KM 48. | 20/04/2020 | 14/07/2020 | 85 | 0,00 | 103.169,14 | 103.169,14 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 24 registros