Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar projeto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170001 | Implantação de 98,7 KM de Estradas vicinais dando acesso ao assentamento Belauto. | 03/07/2017 | 31/12/2018 | 546 | 907.532,64 | 907.532,64 | 907.532,64 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20160002 | contratação de empresa para prestação de serviços complementares na escola, localizada na Av. Tocantins Lt 01, Qd; 01, Distrito Taboca. | 09/12/2016 | 31/12/2016 | 22 | 556.567,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20160304 | Contratação de empresa para prestação de serviços complementares na escola, distrito taboca. | 09/11/2016 | 31/12/2018 | 782 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20160178 | construção de uma Escola Indigena(EMEEF indigena Pát-nhô) contrato 20160178. | 01/01/2016 | 31/12/2017 | 730 | 0,00 | 58.247,35 | 58.247,35 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20150011 | Construção da Escola - E.M.E.I. Professora Raimunda de Oliveira Pinto, padrão FNDE conforme Termo de Compromisso PAC2. | 06/10/2015 | 31/10/2015 | 25 | 1.886.165,26 | 118.042,18 | 118.042,18 | 6,26 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20150003 | Construção de Escola EMEF, com 06 salas de aulas padrão FNDE, conforme Termo de Compromisso PA 33958/2014, atendendo a Scretaria Executiva de Educação. | 27/07/2015 | 31/12/2015 | 157 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20150002 | Construção de Escola-EMEF 06 SALAS | 27/07/2015 | 31/12/2015 | 157 | 0,00 | 41.286,77 | 41.286,77 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20140194 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTRUÇÃO DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, NA EMEF - DISTRITO SUDOESTE, PARA ATENDER A SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC. | 01/04/2014 | 31/12/2019 | 2100 | 604.368,13 | 154.033,40 | 154.033,40 | 25,49 | 0,00 | visibility Detalhes | |
20100004 | Implantação e recuperação de estradas vicinais neste Municipio. | 01/01/2010 | 31/12/2015 | 2190 | 1.768.488,19 | 116.850,00 | 116.850,00 | 6,61 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 9 de 9 registros