Receitas
| Data da emenda | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar emenda |
Receitas da emenda |
Pagamentos da emenda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 20250008 | Voluntária | 13/12/2026 | 31/12/2026 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE-DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC.SAU | Emenda de comissão | COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL | 218.695,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 07/11/2025 | 20250004 | Voluntária | 07/11/2025 | 07/11/2025 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE-DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC.SAU | Bancada | BANCADA DO CEARÁ | Incremento Temp. ao Custeio dos Serv.de Ass. Hosp. e Ambulatorial | 41.516,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 02/10/2025 | 20250002 | Voluntária | 02/10/2025 | 01/01/2029 | MINISTERIO DA FAZENDA - GOVERNO FEDERAL | Individual | IDILVAN ALENVAR | Outras Transferências da União - Principal | 990.000,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 29/07/2025 | 20250003 | Voluntária | 01/10/2025 | 31/12/2026 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE-DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC.SAU | Individual | EUNICIO OLIVEIRA | arrecadação de transferencia do Fundo Nacional de Saúde - FNS, em favorecimento desta municipalidade, componente INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL, referente a EMENDA INDIVIDUAL, deputado EUNICIO OLIVEIRA, creditado nesta data, conforme comprovante bancário em nosso poder. | 1.000.000,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 13/12/2024 | 20240004 | Voluntária | 13/12/2024 | 13/12/2025 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE-DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC.SAU | Individual | EDUARDO GIRÃO | Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ. | 323.812,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2024 | 99990098 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DA FAZENDA - GOVERNO FEDERAL | Individual | DEP. JUNIOR MANO | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE TIRACANGA. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2024 | 99990099 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DA FAZENDA - GOVERNO FEDERAL | Bancada | DEP. JUNIOR MANO E DEP. MAURO BENEVIDES FILHO | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO CANGATI NA LOCALIDADE DE TARGINOS/ CONSTRUÇÃO DE PRAÇA CAPITÃO PEDRO SAMPAIO. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
Mostrando de 1 até 7 de 7 registros