Lista de contratos encontrados relacionados ao COVID-19 (98 encontrados )


Por favor, aguarde finalização da apresentação dos dados

Data Número Início vigência Fim vigência Tipo Aditivo CNPJ/CPF Contratado Valor (R$) Número de anexos
Data Número Início vigência Fim vigência Tipo Aditivo CNPJ/CPF Contratado Valor (R$) Número de anexos
17/04/2020 20200209 17/04/2020 17/06/2020 Contrato original 902.636.423-72 PAULO FERREIRA RODRIGUES 400,00 0
17/04/2020 20200200 17/04/2020 17/06/2020 Contrato original 589.515.043-87 IOLANDA TEIXEIRA DE ARAÚJO 400,00 0
17/04/2020 20200201 17/04/2020 17/06/2020 Contrato original 791.498.043-91 RITA DE CASSIA DA SILVA 400,00 0
17/04/2020 20200202 17/04/2020 17/06/2020 Contrato original 849.418.983-20 ANTÔNIA ELENILCE PINHEIRO 400,00 0
17/04/2020 20200203 17/04/2020 17/06/2020 Contrato original 755.869.833-20 MARINA XAVIER DE SOUSA 400,00 0
17/04/2020 20200204 17/04/2020 17/06/2020 Contrato original 050.527.083-86 GELIVALDO FELIX PEREIRA 400,00 0
17/04/2020 20200205 17/04/2020 17/06/2020 Contrato original 005.400.163-30 LUCINEIDE LOPES DE SOUSA 400,00 0
17/04/2020 20200206 17/04/2020 17/06/2020 Contrato original 031.752.133-08 LUCIVÂNIA BARBOSA DE ARAÚJO SOUSA 400,00 0
17/04/2020 20200207 17/04/2020 17/06/2020 Contrato original 081.481.963-03 FRANCISCO JEFFERSON DA SILVA CORDEIRO 400,00 0
17/04/2020 20200208 17/04/2020 17/06/2020 Contrato original 609.619.243-22 DAVID DA SILVA ARAÚJO 400,00 0
17/04/2020 20200229 17/04/2020 17/06/2020 Contrato original 063.935.663-02 ANA LETICIA DE SOUSA ALENCAR 400,00 0
17/04/2020 20200230 17/04/2020 17/06/2020 Contrato original 759.261.643-20 FRANCISCA CLEIDE PEREIRA COSTA ALVES 400,00 0
17/04/2020 20200231 17/04/2020 17/06/2020 Contrato original 310.618.853-72 FRANCISCA SOLANGE BENTO DA SILVA BRAGA 400,00 0
17/04/2020 20200232 17/04/2020 17/06/2020 Contrato original 387.997.313-04 BIANOR QUEIROZ PEIXOTO 400,00 0
17/04/2020 20200233 17/04/2020 17/06/2020 Contrato original 043.422.003-50 SUZANA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS 400,00 0
17/04/2020 20200234 17/04/2020 17/06/2020 Contrato original 052.085.713-58 RAFAEL SOARES BARRETO 400,00 0
17/04/2020 20200235 17/04/2020 17/06/2020 Contrato original 950.775.023-15 FRANCISCA EDNA DA SILVA DE ALMEIDA 400,00 0
17/04/2020 20200236 17/04/2020 17/06/2020 Contrato original 627.869.073-06 ANA KELLY COSTA DOS SANTOS 400,00 0
17/04/2020 20200199 17/04/2020 17/06/2020 Contrato original 007.606.353-40 KELLY CÂNDIDO COSTA 400,00 0
17/04/2020 20200210 17/04/2020 17/06/2020 Contrato original 706.355.953-20 FRANCISCA SANDRA PINTO LIMA 400,00 0
17/04/2020 20200211 17/04/2020 17/06/2020 Contrato original 005.064.743-13 GEOVANE TEIXEIRA DA SILVA 400,00 0
17/04/2020 20200212 17/04/2020 17/06/2020 Contrato original 877.159.533-34 FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO 400,00 0
17/04/2020 20200213 17/04/2020 17/06/2020 Contrato original 729.919.683-20 MARIA ALZENIR DA SILVA 400,00 0
17/04/2020 20200214 17/04/2020 17/06/2020 Contrato original 019.948.543-75 ANTONIA NATALIA LIMA DE OLIVEIRA MATOS 400,00 0
17/04/2020 20200215 17/04/2020 17/06/2020 Contrato original 165.505.103-25 MARIA NEUZA SOARES DE OLIVEIRA 400,00 0
17/04/2020 20200216 17/04/2020 17/06/2020 Contrato original 883.532.813-68 ABRAHÃO CARVALHO DA SILVA 400,00 0
17/04/2020 20200217 17/04/2020 17/06/2020 Contrato original 813.756.894-87 GILVANES GOMES DA SILVA 400,00 0
17/04/2020 20200218 17/04/2020 17/06/2020 Contrato original 059.866.913-26 ANTONIA KATIA DOS SANTOS PEREIRA 400,00 0
17/04/2020 20200219 17/04/2020 17/06/2020 Contrato original 902.440.283-20 MARIA LUIZA GOMES DA COSTA 400,00 0
17/04/2020 20200220 17/04/2020 17/06/2020 Contrato original 058.633.133-66 FRANCISCA JESSICA DA COSTA LIMA 400,00 0
17/04/2020 20200221 17/04/2020 17/06/2020 Contrato original 043.751.273-84 ROZIANE ALVES CARNEIRO DOS SANTOS 400,00 0
17/04/2020 20200222 17/04/2020 17/06/2020 Contrato original 020.664.473-66 LUZIETE ARCANJO DE SOUSA 400,00 0
17/04/2020 20200223 17/04/2020 17/06/2020 Contrato original 974.759.633-49 FRANCISCA ELIZABETE ANCANJO DA SILVA 400,00 0
17/04/2020 20200224 17/04/2020 17/06/2020 Contrato original 882.673.853-04 ELIZANGELA SILVA DE OLIVEIRA 400,00 0
17/04/2020 20200225 17/04/2020 17/06/2020 Contrato original 005.833.093-30 MARIA EUDA DE OLIVEIRA 400,00 0
17/04/2020 20200226 17/04/2020 17/06/2020 Contrato original 509.891.383-72 EDNEUDA LOPES DA SILVA PIO 400,00 0
17/04/2020 20200227 17/04/2020 17/06/2020 Contrato original 162.953.958-99 LUCINEIDE MONTEIRO DOS SANTOS 400,00 0
17/04/2020 20200228 17/04/2020 17/06/2020 Contrato original 962.925.203-15 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA 400,00 0
22/04/2020 20200249 22/04/2020 22/06/2020 Contrato original 050.527.083-86 GELIVALDO FELIX PEREIRA 400,00 0
15/05/2020 20200252 15/05/2020 15/08/2020 Contrato original 08.459.101/0001-37 MASTER COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 145.000,00 0
26/05/2020 20200257 26/05/2020 26/08/2020 Contrato original 04.918.121/0001-78 ALDEZIRO DE CARVALHO MAIA NETO - ME 100.061,00 0
12/06/2020 20200259 12/06/2020 12/12/2020 Contrato original 05.964.983/0001-08 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELE 60.069,16 0
26/06/2020 20200263 26/06/2020 25/12/2020 Contrato original 11.955.165/0001-33 C.A.LIMA SERVIÇOS LTDA 98.536,90 0
26/06/2020 20200266 26/06/2020 26/09/2020 Contrato original 10.708.470/0001-68 ROSANA FIRMINO BENTO - ME 127.840,00 0
16/09/2020 20200289 16/09/2020 16/12/2020 Contrato original 10.708.470/0001-68 ROSANA FIRMINO BENTO - ME 170.986,00 0
09/11/2020 20200310 09/11/2020 09/12/2020 Contrato original 15.839.938/0001-77 SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 25.089,57 0
19/11/2020 20200312 19/11/2020 19/12/2020 Contrato original 10.708.470/0001-68 ROSANA FIRMINO BENTO - ME 67.604,00 0
22/12/2020 20200374 22/12/2020 31/12/2020 Contrato original 058.811.433-29 NAZARO MOURA GIRÃO 4.000,00 0
22/12/2020 20200345 22/12/2020 31/12/2020 Contrato original 027.673.363-07 ANTONIO ELTON CARNEIRO DE SOUSA 1.000,00 0
22/12/2020 20200346 22/12/2020 31/12/2020 Contrato original 055.348.593-85 MARIA LUANA ARCANJO DA SILVA 1.000,00 0
22/12/2020 20200347 22/12/2020 31/12/2020 Contrato original 056.575.563-30 JOAQUIM CLAUDIO DA SILVA 1.000,00 0
22/12/2020 20200348 22/12/2020 31/12/2020 Contrato original 073.865.953-36 FRANCISCO HUERYSON XAVIER SILVA 1.000,00 0
22/12/2020 20200349 22/12/2020 31/12/2020 Contrato original 010.889.693-56 EDSON DA SILVA OLIVEIRA 800,00 0
22/12/2020 20200350 22/12/2020 31/12/2020 Contrato original 456.348.153-04 DALVA MARIA DE LIMA 800,00 0
22/12/2020 20200351 22/12/2020 31/12/2020 Contrato original 058.811.433-29 NAZARO MOURA GIRÃO 640,23 0
22/12/2020 20200352 22/12/2020 31/12/2020 Contrato original 060.626.473-64 FRANCISCO WALLYSSON DE MENEZES COSTA 800,00 0
22/12/2020 20200353 22/12/2020 31/12/2020 Contrato original 834.846.123-04 JOSIEL ALBINO LIMA 1.000,00 0
22/12/2020 20200354 22/12/2020 31/12/2020 Contrato original 025.426.473-56 LUAN CLAUDIO DA SILVA 800,00 0
22/12/2020 20200355 22/12/2020 31/12/2020 Contrato original 055.103.403-39 JOSE DAVID VIANA RODRIGUES 1.000,00 0
22/12/2020 20200356 22/12/2020 31/12/2020 Contrato original 037.242.373-67 RAUL SAVIO DE ALMEIDA SANTOS 800,00 0
22/12/2020 20200357 22/12/2020 31/12/2020 Contrato original 059.479.463-35 JOSE WAGNER ALEXANDRE ABREU 1.000,00 0
22/12/2020 20200358 22/12/2020 31/12/2020 Contrato original 053.108.443-41 FRANCISCO DE JESUS DA SILVA SANTOS 1.000,00 0
22/12/2020 20200359 22/12/2020 31/12/2020 Contrato original 081.262.893-41 AFONSO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUSA 640,23 0
22/12/2020 20200360 22/12/2020 31/12/2020 Contrato original 041.613.013-59 ANDERSON ANDRADE SILVA 1.000,00 0
22/12/2020 20200361 22/12/2020 31/12/2020 Contrato original 081.481.963-03 FRANCISCO JEFFERSON DA SILVA CORDEIRO 1.000,00 0
22/12/2020 20200366 22/12/2020 31/12/2020 Contrato original 010.889.693-56 EDSON DA SILVA OLIVEIRA 4.000,00 0
22/12/2020 20200367 22/12/2020 31/12/2020 Contrato original 060.626.473-64 FRANCISCO WALLYSSON DE MENEZES COSTA 4.000,00 0
22/12/2020 20200368 22/12/2020 31/12/2020 Contrato original 834.846.123-04 JOSIEL ALBINO LIMA 4.000,00 0
22/12/2020 20200369 22/12/2020 31/12/2020 Contrato original 073.865.953-36 FRANCISCO HUERYSON XAVIER SILVA 4.000,00 0
22/12/2020 20200370 22/12/2020 31/12/2020 Contrato original 056.575.563-30 JOAQUIM CLAUDIO DA SILVA 4.000,00 0
22/12/2020 20200371 22/12/2020 31/12/2020 Contrato original 055.103.403-39 JOSE DAVID VIANA RODRIGUES 4.000,00 0
22/12/2020 20200372 22/12/2020 31/12/2020 Contrato original 077.336.243-63 MARCELO DOUGLAS DOS SANTOS NOGUEIRA 4.000,00 0
22/12/2020 20200373 22/12/2020 31/12/2020 Contrato original 058.438.653-20 MARIA ELENILCE DOS SANTOS 2.000,00 0
22/12/2020 20200380 22/12/2020 31/12/2020 Contrato original 005.400.153-69 JAKSON FERREIRA SILVA 4.000,00 0
22/12/2020 20200381 22/12/2020 31/12/2020 Contrato original 096.064.153-09 JULIANE OLIVEIRA DE SOUZA 2.000,00 0
22/12/2020 20200382 22/12/2020 31/12/2020 Contrato original 025.426.473-56 LUAN CLAUDIO DA SILVA 4.000,00 0
22/12/2020 20200383 22/12/2020 31/12/2020 Contrato original 055.348.593-85 MARIA LUANA ARCANJO DA SILVA 4.000,00 0
22/12/2020 20200384 22/12/2020 31/12/2020 Contrato original 791.498.043-91 RITA DE CASSIA DA SILVA 2.000,00 0
22/12/2020 20200385 22/12/2020 31/12/2020 Contrato original 081.262.893-41 AFONSO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUSA 4.000,00 0
22/12/2020 20200386 22/12/2020 31/12/2020 Contrato original 037.242.373-67 RAUL SAVIO DE ALMEIDA SANTOS 4.000,00 0
22/12/2020 20200387 22/12/2020 31/12/2020 Contrato original 041.613.013-59 ANDERSON ANDRADE SILVA 6.000,00 0
22/12/2020 20200388 22/12/2020 31/12/2020 Contrato original 043.244.323-17 RITA NARA COELHO LIMA 6.000,00 0
22/12/2020 20200389 22/12/2020 31/12/2020 Contrato original 081.481.963-03 FRANCISCO JEFFERSON DA SILVA CORDEIRO 3.000,00 0
22/12/2020 20200375 22/12/2020 31/12/2020 Contrato original 059.479.463-35 JOSE WAGNER ALEXANDRE ABREU 4.000,00 0
22/12/2020 20200376 22/12/2020 31/12/2020 Contrato original 087.208.183-43 ANTONIA KACIA SOUSA BEZERRA 4.000,00 0
22/12/2020 20200377 22/12/2020 31/12/2020 Contrato original 027.673.363-07 ANTONIO ELTON CARNEIRO DE SOUSA 4.000,00 0
22/12/2020 20200378 22/12/2020 31/12/2020 Contrato original 087.393.763-54 GABRIEL HOLANDA ALMEIDA 4.000,00 0
22/12/2020 20200379 22/12/2020 31/12/2020 Contrato original 064.694.333-24 IAGO FILIPI MAIA SILVA 4.000,00 0
23/12/2020 20200263 23/12/2020 23/06/2021 Alteração prazo contratual Aditivo 1 11.955.165/0001-33 C.A.LIMA SERVIÇOS LTDA 98.536,90 0
07/01/2021 20210021 07/01/2021 31/12/2021 Contrato original 21.726.892/0001-82 RENATO FERREIRA SANTIAGO 90272722391 9.600,00 0
21/01/2021 20210022 21/01/2021 02/08/2021 Contrato original 35.946.401/0001-13 HIGOR SAVIO BANDEIRA VIEIRA 02411874359 16.800,00 0
08/03/2021 20210117 08/03/2021 08/06/2021 Contrato original 01.100.901/0001-18 SAG OXIGENIO LTDA 62.200,00 0
10/03/2021 20210130 10/03/2021 08/06/2021 Contrato original 05.455.385/0001-03 FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 60.000,00 0
10/03/2021 20210129 10/03/2021 10/06/2021 Contrato original 94.422.482/0001-11 PRODENTEC COM E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIP ODONTOLÓGICOS 31.050,00 0
13/08/2021 20210262 13/08/2021 31/12/2021 Contrato original 08.983.257/0001-12 OXIGENIO CARIRI LTDA 46.369,80 0
03/11/2021 20210262 03/11/2021 31/12/2021 Aditivo de acréscimo na quantidade Aditivo 1 08.983.257/0001-12 OXIGENIO CARIRI LTDA 11.551,72 0
11/11/2021 20210021 11/11/2021 31/12/2021 Rescisão de contratual Aditivo 1 21.726.892/0001-82 RENATO FERREIRA SANTIAGO 90272722391 0,00 0
30/12/2021 20210262 30/12/2021 30/04/2022 Alteração prazo contratual Aditivo 2 08.983.257/0001-12 OXIGENIO CARIRI LTDA 46.369,80 0

Total: 1.301.545,31 (R$)