Receitas
| Data da emenda | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar emenda |
Receitas da emenda |
Pagamentos da emenda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 20250003 | Voluntária | 05/12/2025 | 05/01/2026 | GOVERNO FEDERAL | Individual | BOBÉRIO MONTEIRO | C/C Nº 19.675-4 (EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL) | 1.188.000,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2024 | 99990088 | Legal | N/A | N/A | GOVERNO FEDERAL | Individual | CELIO STUDART | CÉLIO STUDART - EMENDA INDIVIDUAL Nº 39360002 R$ 400.000,00 | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2024 | 99990089 | Legal | N/A | N/A | GOVERNO FEDERAL | Individual | CÉLIO STUDART | CÉLIO STUDART - EMENDA INVIVIDUAL Nº 39360001 R$ 500.000,00 | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2024 | 99990090 | Legal | N/A | N/A | GOVERNO FEDERAL | Individual | ROBERTO MONTEIRO | ROBERTO MONTEIRO- EMENDA INDIVIDUAL Nº 9160004 - R$ 1.000.000,00 | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2024 | 99990091 | Legal | N/A | N/A | GOVERNO FEDERAL | Individual | IDILVAN ALENCAR | IDILVAN ALENCAR - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 41470003, REF. A PROPOSTA Nº 36000588779202400-INCREMENTO PAP. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2024 | 99990093 | Legal | N/A | N/A | GOVERNO FEDERAL | Individual | JÚNIOR MANO | JÚNIOR MANO - INCREMENTO MAC - PROPOSTA Nº 36000588803202400 - VALOR R$ 200.000,00 | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2023 | 99990083 | Legal | N/A | N/A | GOVERNO FEDERAL | Individual | ROBÉRIO MONTEIRO | C/C Nº 17.518-8 (ROBERTO MONTEIRO - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL) | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2023 | 99990084 | Legal | N/A | N/A | GOVERNO FEDERAL | Individual | LUIZIANE LINS | C/C Nº 17.518-8 (LUIZIANE LINS - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL). | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2023 | 99990085 | Legal | N/A | N/A | GOVERNO FEDERAL | Individual | CÉLIO STUDART | C/C Nº 17.518-8 (CÉLIO STUDART - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL). | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2023 | 99990086 | Legal | N/A | N/A | GOVERNO FEDERAL | Bancada | BANCADA DO CEARÁ | C/C Nº 14.092-9 (EMENDA PARLAMENTAR BANCADA DO CEARÁ) | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
Mostrando de 1 até 10 de 11 registros