Receitas
| Nome | CPF/CNPJ | Quantidade | Saldo |
|---|---|---|---|
| ADELSON OLIVEIRA DA SILVA (EXC2016) | XXX.520.253-XX | 4 | 140,00 |
| ADRIANA MARIA MOREIRA | XXX.954.383-XX | 1 | 40,00 |
| ADRIELLY FERREIRA RICARDO (EXC2016) | XXX.618.773-XX | 2 | 70,00 |
| AILA MARIA GOMES DE SOUSA SANTOS | XXX.133.923-XX | 1 | 40,00 |
| ALINE KELEN MARTINS LIMA | XXX.100.293-XX | 3 | 100,00 |
| ALINE MACIA DOS SANTOS BEZERRA RODRIGUES | XXX.353.643-XX | 4 | 130,00 |
| ANA CECILIA SALES ALBANO | XXX.126.873-XX | 5 | 189,86 |
| ANALIA SILVA DE OLIVEIRA | XXX.065.143-XX | 2 | 85,69 |
| ANALIGIA ALVES DA SILVA | XXX.178.183-XX | 1 | 30,00 |
| ANA NICOLAU DE LIMA (EXEC 2015) | XXX.316.853-XX | 1 | 30,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 90 registros