User

Prefeitura Municipal de Quixadá ( 02/01/2018 a 26/03/2024 ) - CE

Dados do contrato de número 2019.02.06.13

  • Origem: pregão - SRP2018/023SMS
  • Contratada(o): DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO -LTDA
  • Valor: 71.006,51
  • Início da vigência: 08/07/2019
  • Fim da vigência: 31/12/2019
ITENS DO CONTRATO
Descrição Quantidade Unidade Valor unitário Valor total
AGUA P/ INJEÇÃO 500 ML 2412,00 TUBO R$ 2,66 R$ 6.415,92
FRUTOSE 5% 50MG/ML SOL INJ 500ML 464,00 TUBO R$ 5,16 R$ 2.394,24
MANITOL 20% 1300,00 TUBO R$ 5,00 R$ 6.500,00
SOLUÇÃO DE GLICERINA 12% 1346,00 TUBO R$ 10,20 R$ 13.729,20
SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 0,9%) 100 ML SOL INJ 15960,00 TUBO R$ 2,00 R$ 31.920,00
SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 0,9%) 500 ML SOL INJ 14352,00 TUBO R$ 2,60 R$ 37.315,20
SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 0,9%) 250 ML SOL INJ 5760,00 TUBO R$ 2,30 R$ 13.248,00
SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML SOL. INJ 9920,00 TUBO R$ 2,95 R$ 29.264,00
SORO GLICOSADO 5% 500 ML SOL. INJ 21928,00 TUBO R$ 2,87 R$ 62.933,36
SORO RINGER+ LACTATO 500 ML SOL. INJ 6260,00 TUBO R$ 2,90 R$ 18.154,00
AMITRIPTILINA 25MG 228,00 COMPRIMIDO R$ 0,08 R$ 18,24
BIPERIDENO 2MG 72,00 COMPRIMIDO R$ 0,48 R$ 34,56
CARBAMAZEPINA 200MG 138,00 COMPRIMIDO R$ 0,12 R$ 16,56
CLONAZEPAM 2MG 276,00 COMPRIMIDO R$ 0,36 R$ 99,36
CLORPROMAZINA 25MG 60,00 COMPRIMIDO R$ 0,34 R$ 20,40
CLORPROMAZINA 100MG 90,00 COMPRIMIDO R$ 0,60 R$ 54,00
DIAZEPAM 5MG 2720,00 COMPRIMIDO R$ 0,29 R$ 788,80
FENITOÍNA 100MG 138,00 COMPRIMIDO R$ 0,38 R$ 52,44
FENOBARBITAL 100MG 138,00 COMPRIMIDO R$ 0,12 R$ 16,56
HALOPERIDOL 1MG 46,00 COMPRIMIDO R$ 0,35 R$ 16,10
HALOPERIDOL 5MG 60,00 COMPRIMIDO R$ 0,63 R$ 37,80
LEVOMEPROMAZINA 25MG 30,00 COMPRIMIDO R$ 0,70 R$ 21,00
LEVOMEPROMAZINA 100MG 30,00 COMPRIMIDO R$ 1,50 R$ 45,00
PARACETAMOL + CODEÌNA 30MG 1472,00 COMPRIMIDO R$ 1,08 R$ 1.589,76
FLUOXETINA 20MG 72,00 CÁPSULA R$ 0,20 R$ 14,40
ALPRAZOLAM 0,25 MG 88,00 COMPRIMIDO R$ 0,23 R$ 20,24
CLOBAZAM 10 MG 134,00 COMPRIMIDO R$ 0,84 R$ 112,56
DIVALPROATO DE SODIO ER 500MG 364,00 COMPRIMIDO R$ 1,98 R$ 720,72
METILFENIDATO 10MG 364,00 COMPRIMIDO R$ 1,41 R$ 513,24
METILFENIDATO LA 20MG 678,00 COMPRIMIDO R$ 9,30 R$ 6.305,40
METILFENIDATO LA 40MG 276,00 COMPRIMIDO R$ 11,40 R$ 3.146,40
RIVAROXABANA 20 MG 69,00 CAIXA R$ 121,04 R$ 8.351,76
SULTHIAME 50 MG 820,00 COMPRIMIDO R$ 14,04 R$ 11.512,80
TOPIRAMATO 100 MG 640,00 COMPRIMIDO R$ 5,69 R$ 3.641,60
PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4,5G 362,00 AMPOLA R$ 61,54 R$ 22.277,48
VANCOMICINA 500 MG 249,00 AMPOLA R$ 12,00 R$ 2.988,00

Objeto

O presente instrumento tem por objeto proceder ao acréscimo quantitativo dos itens contratados em aproximadamente 24,97% (vinte e quatro vírgula noventa e sete por cento) do valor inicial atualizado do contrato, disposto no subitem 3.1, importando num aumento na ordem de R$ 71.006,51 (SETENTA E UM MIL, SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) do valor contratado, conforme planilha em anexo, devidamente elaborada pelo setor competente da Secretaria de Saúde do Município de Quixadá.