Lista de contratos encontrados relacionados ao COVID-19 (60 encontrados )


Por favor, aguarde finalização da apresentação dos dados

Data Número Início vigência Fim vigência Tipo Aditivo CNPJ/CPF Contratado Valor (R$) Número de anexos
Data Número Início vigência Fim vigência Tipo Aditivo CNPJ/CPF Contratado Valor (R$) Número de anexos
28/04/2020 20200411 28/04/2020 27/06/2020 Contrato original 00.087.877/0001-61 DIOTEC - COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA 12.100,00 0
30/04/2020 20200408 30/04/2020 30/06/2020 Contrato original 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME 175.866,83 0
30/04/2020 20200409 30/04/2020 30/06/2020 Contrato original 14.015.581/0001-40 ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA-ME 43.110,62 0
20/05/2020 20200423 20/05/2020 18/08/2020 Contrato original 08.680.520/0001-02 A F DE LIMA GRAFICA 8.150,00 0
21/05/2020 20200419 21/05/2020 21/11/2020 Contrato original 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME 606.820,18 0
21/05/2020 20200420 21/05/2020 21/11/2020 Contrato original 21.460.680/0001-04 C. D. A. SOMBRA ME 93.774,00 0
16/06/2020 20200464 16/06/2020 14/09/2020 Contrato original 10.541.982/0001-82 M BATISTA DA SILVA ME 3.850,00 0
19/06/2020 20200474 19/06/2020 19/12/2020 Contrato original 21.460.680/0001-04 C. D. A. SOMBRA ME 31.500,00 0
02/07/2020 20204498 02/07/2020 02/09/2020 Contrato original 10.784.694/0001-59 ADA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI 14.000,00 0
02/07/2020 20204536 02/07/2020 31/12/2020 Contrato original 244.771.173-53 IVONETE PEREIRA CAVALCANTE VIEIRA 5.000,00 0
07/07/2020 20204504 07/07/2020 31/12/2020 Contrato original 18.027.677/0001-89 MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA ME 601.309,50 0
15/07/2020 20204505 15/07/2020 31/12/2020 Contrato original 21.460.680/0001-04 C. D. A. SOMBRA ME 129.900,00 0
16/07/2020 20200474 16/07/2020 19/12/2020 Aditivo de acréscimo na quantidade Aditivo 1 21.460.680/0001-04 C. D. A. SOMBRA ME 7.838,00 0
05/08/2020 20204519 05/08/2020 31/12/2020 Contrato original 14.595.725/0001-84 NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP 875,00 0
05/08/2020 20204520 05/08/2020 31/12/2020 Contrato original 05.964.983/0001-08 D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 117.600,00 0
12/08/2020 20200474 12/08/2020 19/12/2020 Aditivo de acréscimo na quantidade Aditivo 2 21.460.680/0001-04 C. D. A. SOMBRA ME 7.838,00 0
14/08/2020 20204528 14/08/2020 31/12/2020 Contrato original 02.139.233/0001-03 MDM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME 70.528,11 0
17/08/2020 20204525 17/08/2020 31/12/2020 Contrato original 30.607.801/0001-80 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME 6.566,00 0
17/08/2020 20204522 17/08/2020 31/12/2020 Contrato original 10.784.694/0001-59 ADA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI 21.950,00 0
17/08/2020 20204523 17/08/2020 31/12/2020 Contrato original 21.460.680/0001-04 C. D. A. SOMBRA ME 9.800,09 0
17/08/2020 20204524 17/08/2020 31/12/2020 Contrato original 09.036.753/0001-21 VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME 13.470,00 0
21/08/2020 20204529 21/08/2020 31/12/2020 Contrato original 09.128.920/0001-64 SINERGIA MÉDICA COMÉRCIO DE ARTIGOS E ORTOPÉDICOS LTDA 1.208.000,00 0
24/08/2020 20204532 24/08/2020 31/12/2020 Contrato original 10.541.982/0001-82 M BATISTA DA SILVA ME 6.912,50 0
24/08/2020 20204585 24/08/2020 31/12/2020 Contrato original 10.541.982/0001-82 M BATISTA DA SILVA ME 6.912,50 0
04/09/2020 20204576 04/09/2020 31/12/2020 Contrato original 05.964.983/0001-08 D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1.950,00 0
04/09/2020 20204577 04/09/2020 31/12/2020 Contrato original 01.722.296/0001-17 PANORAMA-COM. DE PRO. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA 11.160,00 0
04/09/2020 20204578 04/09/2020 31/12/2020 Contrato original 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME 8.780,00 0
04/09/2020 20204579 04/09/2020 31/12/2020 Contrato original 34.895.127/0001-38 FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 380,00 0
10/09/2020 20204559 10/09/2020 10/12/2020 Contrato original 10.541.982/0001-82 M BATISTA DA SILVA ME 5.765,44 0
10/09/2020 20204561 10/09/2020 10/02/2021 Contrato original 05.964.983/0001-08 D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 103.500,00 0
10/09/2020 20204560 10/09/2020 10/02/2021 Contrato original 01.722.296/0001-17 PANORAMA-COM. DE PRO. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA 128.460,00 0
16/09/2020 20204567 16/09/2020 31/12/2020 Contrato original 21.460.680/0001-04 C. D. A. SOMBRA ME 13.861,73 0
18/09/2020 20204564 18/09/2020 18/03/2021 Contrato original 21.460.680/0001-04 C. D. A. SOMBRA ME 999.900,00 0
25/09/2020 20204528 25/09/2020 31/12/2020 Aditivo acréscimo de valor Aditivo 1 02.139.233/0001-03 MDM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME 16.717,52 0
01/10/2020 20204588 01/10/2020 01/03/2021 Contrato original 09.247.224/0001-77 CONSTRUTORA COMAR LTDA 560.328,00 0
13/10/2020 20204595 13/10/2020 31/12/2020 Contrato original 07.331.119/0001-96 ANTÔNIO SARMENTO MENEZES - ME 236.785,00 0
15/10/2020 20204591 15/10/2020 15/04/2021 Contrato original 10.541.982/0001-82 M BATISTA DA SILVA ME 203.498,89 0
20/10/2020 20204593 20/10/2020 20/04/2021 Contrato original 20.365.863/0001-70 PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA 50.214,00 0
09/11/2020 20204529 09/11/2020 31/12/2020 Aditivo de acréscimo na quantidade Aditivo 1 09.128.920/0001-64 SINERGIA MÉDICA COMÉRCIO DE ARTIGOS E ORTOPÉDICOS LTDA 302.000,00 0
11/11/2020 20204657 11/11/2020 31/12/2020 Contrato original 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME 115.999,00 0
20/01/2021 20210120001 20/01/2021 31/12/2021 Contrato original 08.680.520/0001-02 A F DE LIMA GRAFICA 1.738,00 0
25/03/2021 20210325001 25/03/2021 09/06/2021 Contrato original 19.794.018/0001-30 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EP 10.895,00 0
26/03/2021 20210326.001 26/03/2021 10/06/2021 Contrato original 11.019.036/0001-33 FISIO FORT PRODUTOS DE FISIOTERAPIA, MÉDICO HOSPITALARES E E 29.860,00 0
29/03/2021 20210329001 29/03/2021 10/06/2021 Contrato original 11.019.036/0001-33 FISIO FORT PRODUTOS DE FISIOTERAPIA, MÉDICO HOSPITALARES E E 92.241,60 0
12/04/2021 20210430 12/04/2021 12/07/2021 Contrato original 19.794.018/0001-30 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EP 6.609,88 0
14/04/2021 20210429 14/04/2021 14/07/2021 Contrato original 38.406.337/0001-76 MVS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA 18.330,00 0
15/04/2021 20210433 15/04/2021 14/05/2021 Contrato original 11.019.036/0001-33 FISIO FORT PRODUTOS DE FISIOTERAPIA, MÉDICO HOSPITALARES E E 12.188,00 0
09/06/2021 20210609004 09/06/2021 31/12/2021 Contrato original 05.234.475/0001-66 HIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME 460.791,45 0
09/06/2021 20210609001 09/06/2021 31/12/2021 Contrato original 21.572.278/0001-03 DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA ME 35.300,46 0
09/06/2021 20210609002 09/06/2021 31/12/2021 Contrato original 28.325.730/0001-81 LANEMED HOSPITALAR LTDA 62.612,00 0
09/06/2021 20210609003 09/06/2021 31/12/2021 Contrato original 06.175.908/0001-12 BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI 8.225,00 0
16/06/2021 20210616001. 16/06/2021 16/08/2021 Contrato original 66.000.787/0001-08 WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA 50.940,00 0
03/01/2022 20220103.001 03/01/2022 03/01/2023 Contrato original 04.551.114/0001-80 PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIRELI - EPP 1.067.400,00 0
21/01/2022 20220151 21/01/2022 31/12/2022 Contrato original 05.234.475/0001-66 HIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME 456.191,45 0
21/01/2022 20220121.015 21/01/2022 31/12/2022 Contrato original 28.325.730/0001-81 LANEMED HOSPITALAR LTDA 62.612,00 0
15/06/2022 20220121.015 15/06/2022 31/12/2022 Aditivo de acréscimo na quantidade Aditivo 1 28.325.730/0001-81 LANEMED HOSPITALAR LTDA 15.342,59 0
03/01/2023 20220103.001 03/01/2023 03/01/2024 Alteração prazo contratual Aditivo 1 04.551.114/0001-80 PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIRELI - EPP 1.067.400,00 0
01/11/2023 20220103.001 01/11/2023 03/01/2024 Aditivo acréscimo de valor Aditivo 3 04.551.114/0001-80 PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIRELI - EPP 16.366,80 0
01/11/2023 20220103.001 01/11/2023 03/01/2024 Aditivo acréscimo de valor Aditivo 2 04.551.114/0001-80 PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIRELI - EPP 16.366,80 0
03/01/2024 20220103.001 03/01/2024 03/01/2025 Alteração de prazo e acréscimo de quantidade Aditivo 4 04.551.114/0001-80 PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIRELI - EPP 1.165.600,80 0

Total: 10.619.982,74 (R$)