Receitas
| Data da emenda | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar emenda |
Receitas da emenda |
Pagamentos da emenda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 99990100 | Legal | N/A | N/A | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Individual | ELIZIANE GAMA - SENADORA | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990097 | Legal | N/A | N/A | GOVERNO FEDERAL | Individual | Andre Fufuca | FMS EMENDA | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990098 | Legal | N/A | N/A | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Bancada | BANCADA DO MARANHÃO | EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE . | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990099 | Legal | N/A | N/A | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Emenda de comissão | COMISSÃO SAÚDE | EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL . | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990096 | Legal | N/A | N/A | GOVERNO FEDERAL | Individual | Weverton Rocha | FMS EMENDA | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2024 | 99990091 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DA SAUDE | Bancada | COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2023 | 99990088 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO BRASIL | Individual | NETO EVANGELISTA | Rendimento Emenda FES Saúde LP | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2023 | 99990087 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO BRASIL | Individual | MICAL DAMASCENO | Rendimento Emenda FMS LP | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
Mostrando de 1 até 8 de 8 registros