Lista de contratos encontrados relacionados ao COVID-19 (4 encontrados )
Data | Número | Início vigência | Fim vigência | Tipo | Aditivo | CNPJ/CPF | Contratado | Valor (R$) | Número de anexos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Número | Início vigência | Fim vigência | Tipo | Aditivo | CNPJ/CPF | Contratado | Valor (R$) | Número de anexos |
01/06/2020 | PDL001/2020 | 01/06/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 08.516.958/0001-41 | DISTRIMED COMÉRCIO E REP. LTDA. | 49.500,00 | 0 | |
05/06/2020 | PDL002/2020 | 05/06/2020 | 04/12/2020 | Contrato original | 23.511.454/0001-22 | J R D BRANDÃO EIRELI | 49.628,00 | 0 | |
08/06/2020 | PDL003/2020 | 08/06/2020 | 08/06/2020 | Contrato original | 10.464.744/0001-10 | A R DE ABREU CIA LTDA | 40.337,90 | 0 | |
08/06/2020 | PDL004/2020 | 08/06/2020 | 08/12/2020 | Contrato original | 10.464.744/0001-10 | A R DE ABREU CIA LTDA | 8.695,65 | 0 |
Total: 148.161,55 (R$)