Receitas
| Data da emenda | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar emenda |
Receitas da emenda |
Pagamentos da emenda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 20250009 | Voluntária | 01/12/2025 | 01/12/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | Individual | JOAQUIM PASSARINHO | Transferencia especial referente a emenda 202536920005-JOAQUIM PASSARINHO - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO | 495.000,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 07/10/2025 | 20250006 | Voluntária | 07/10/2025 | 31/12/2026 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Bancada | EMENDA DE BANCADA | EMENDA 71150001-INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA E AMBULATÓRIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA PORTARIA GM/MS Nº 8332 DE 07 DE OUTUBRO DE 2025. | 1.602.511,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 29/09/2025 | 20250005 | Voluntária | 29/09/2025 | 31/12/2026 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Emenda de comissão | EMENDA DE COMISSÃO SAÚDE | EMENDA 50410001-INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA | 301.000,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 25/09/2025 | 20250004 | Voluntária | 25/09/2025 | 31/12/2026 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Bancada | EMENDA BANCADA PARÁ OBRIGATÓRIA | EMENDA 71150003-INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA PORTARIA GM/MS Nº 8249 DE 25 DE SETEMBRO DE 2025 | 1.201.001,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 04/09/2025 | 20250003 | Voluntária | 04/09/2025 | 31/12/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Individual | DEPUTADO KENISTON BRAGA | FALTA CÓPIA DO TERMO DE PARCERIA | 495.079,20 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 03/07/2025 | 20250001 | Voluntária | 03/07/2025 | 31/12/2026 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Individual | SENADOR BETO FARO | EMENDA 42660001-INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA PORTARIA GM/MS Nº 7447/2025 | 580.000,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/07/2025 | 20250002 | Voluntária | 01/07/2025 | 31/12/2026 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Individual | SENADOR JADER BARBALHO | EMENDA 22630001-INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA PORTARIA GM/MS Nº 7413/2025 | 500.000,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2024 | 99990013 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Individual | KENISTON BRAGA | PORTARIA 4104 DE 28052024 PROPOSTA 17545698000124003 EMENDA 44040007 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA E SAUDE BUCAL | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2024 | 99990014 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Bancada | BANCADA DO PARA EMENDA 022024 | Recursos Financeiros de Emenda Nº.71150002 (Bancada do Pará), destinado ao Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
Mostrando de 1 até 9 de 9 registros