Receitas
| Data da emenda | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar emenda |
Receitas da emenda |
Pagamentos da emenda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 20250007 | Voluntária | 09/12/2025 | 31/12/2026 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Bancada | EMENDA DE BANCADA | EMENDA DE BANCADA C/C 64906-6 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS. | 141.293,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 27/11/2025 | 20250008 | Voluntária | 27/11/2025 | 31/12/2026 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Bancada | BANCADA DO PARA | EMENDA DE BANCADA C/C 64808-6 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULANTORIAL PARA CUSTEIO DE METAS. | 17.003,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 10/11/2025 | 20250004 | Voluntária | 10/11/2025 | 31/12/2026 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Emenda de comissão | COM DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | 201.000,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 10/11/2025 | 20250005 | Voluntária | 10/11/2025 | 31/12/2026 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Emenda de comissão | COM DA SAÚDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | 1.500.000,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 10/11/2025 | 20250002 | Voluntária | 10/11/2025 | 31/12/2026 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Emenda de comissão | COM. ASSUNTOS SOCIAIS | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | 800.000,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 06/11/2025 | 20250003 | Voluntária | 06/11/2025 | 31/12/2026 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Bancada | BANCADA DO PARA | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | 1.351.000,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 09/10/2025 | 20250001 | Voluntária | 09/10/2025 | 31/12/2026 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Bancada | BANCADA DO PARA | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE | 1.708.858,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 16/09/2025 | 20250006 | Voluntária | 16/09/2025 | 31/12/2026 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Bancada | EMENDA DE BANCADA | EMENDA BANCADA C/C 63909-5 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS. | 1.000.000,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
Mostrando de 1 até 8 de 8 registros