PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO ( 04/01/2021 a 10/03/2026 ) - PA
Dados do contrato de número 2026-1.002.1
- Origem: pregão - 01.2026-1.002
- Contratante: Fundo Municipal de Educação
- Contratada(o): A C B ANDRADE-DEMAIS
- Valor: 556.289,00
- Início da vigência: 27/03/2026
- Fim da vigência: 26/03/2027
ITENS DO CONTRATO
| Descrição | Quantidade | Unidade | Valor unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| AVEIA-EM FLOCOS FINOS | 45,00 | CAIXA | R$ 105,00 | R$ 4.725,00 |
| BATATA INGLESA IN-NATURA | 70,00 | SACO | R$ 97,70 | R$ 6.839,00 |
| BETERRABA IN-NATURA | 75,00 | CAIXA | R$ 99,60 | R$ 7.470,00 |
| CAFÉ TORRADO E MOÍDO. | 60,00 | FARDO | R$ 286,60 | R$ 17.196,00 |
| CARNE BOVINA DE PRIMEIRA IN NATURA | 2000,00 | QUILO | R$ 33,40 | R$ 66.800,00 |
| CARNE SUÍNA PERNIL OU LOMBO EM CUBOS. | 1500,00 | QUILO | R$ 23,00 | R$ 34.500,00 |
| CEBOLA BRANCA IN-NATURA | 75,00 | SACO | R$ 64,80 | R$ 4.860,00 |
| FARINHA DE MILHO-(FLOCÃO) | 50,00 | FARDO | R$ 70,80 | R$ 3.540,00 |
| FRANGO CONGELADO (COXA E SOBRECOXA) | 1000,00 | QUILO | R$ 12,80 | R$ 12.800,00 |
| FRANGO CONGELADO (FILÉ DO PEITO) | 500,00 | QUILO | R$ 21,80 | R$ 10.900,00 |
| FRANGO CONGELADO INTEIRO. | 5000,00 | QUILO | R$ 10,40 | R$ 52.000,00 |
| LEITE DE COCO. | 60,00 | FARDO | R$ 57,80 | R$ 3.468,00 |
| LEITE EM PÓ DESNATADO. | 5,00 | FARDO | R$ 339,00 | R$ 1.695,00 |
| LEITE EM PÓ INTEGRAL.. | 240,00 | FARDO | R$ 315,00 | R$ 75.600,00 |
| LINGUIÇA CALABRESA | 250,00 | QUILO | R$ 37,60 | R$ 9.400,00 |
| MAÇÃ IN NATURA NACIONAL (Fuji). | 100,00 | CAIXA | R$ 165,80 | R$ 16.580,00 |
| MACARRÃO TIPO ESPAGUETE. | 150,00 | FARDO | R$ 67,80 | R$ 10.170,00 |
| MAMÃO.. | 100,00 | QUILO | R$ 104,20 | R$ 10.420,00 |
| MILHO PARA MUNGUNZÁ.. | 65,00 | FARDO | R$ 77,00 | R$ 5.005,00 |
| MOLHO DE TOMATE.. | 50,00 | CAIXA | R$ 92,40 | R$ 4.620,00 |
| ÓLEO DE SOJA.. | 30,00 | CAIXA | R$ 171,20 | R$ 5.136,00 |
| POVILHO AZEDO NATURAL. | 1000,00 | QUILO | R$ 173,60 | R$ 173.600,00 |
| QUEIJO MUSSARELA. | 250,00 | QUILO | R$ 53,80 | R$ 13.450,00 |
| SAL REFINADO. | 30,00 | QUILO | R$ 46,00 | R$ 1.380,00 |
| SARDINHA EM CONSERVA EM LATA E ÓLEO COMESTÍVEL. | 10,00 | CAIXA | R$ 212,00 | R$ 2.120,00 |
| VINAGRE BRANCO. | 65,00 | CAIXA | R$ 31,00 | R$ 2.015,00 |
Objeto
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE FARO/PA.