PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ ( 04/01/2021 a 27/03/2026 ) - PA
Dados do contrato de número 20250328
- Origem: pregão - 9.2025-020-PMJ
- Contratante: Fundo Municipal de Educação
- Contratada(o): ABGD CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
- Valor: 324.533,75
- Início da vigência: 22/12/2025
- Fim da vigência: 22/12/2026
ITENS DO CONTRATO
| Descrição | Quantidade | Unidade | Valor unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA | 6,00 | METRO QUADRADO | R$ 232,37 | R$ 1.394,22 |
| RETIRADA DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA | 180,00 | METRO | R$ 13,67 | R$ 2.460,60 |
| LIMPEZA DE TERRENO. SERVIÇOS PRELIMINARES | 870,00 | METRO QUADRADO | R$ 6,18 | R$ 5.376,60 |
| ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) PARA ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 2,00 | MÊS | R$ 5.021,89 | R$ 10.043,78 |
| ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO | 78,00 | METRO QUADRADO | R$ 134,35 | R$ 10.479,30 |
| ATERRO INCLUINDO CARGA, DESCARGA, TRANPORTE E APILOAMENTO | 140,00 | METRO CÚBICO | R$ 210,24 | R$ 29.433,60 |
| ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50CM DE PROFUNDIDADE | 6,00 | METRO CÚBICO | R$ 98,87 | R$ 593,22 |
| BALDRAME EM CONCRETO ARMADO COM CINTA DE AMARRAÇÃO | 3,50 | METRO CÚBICO | R$ 3.951,39 | R$ 13.829,87 |
| CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | 156,00 | METRO QUADRADO | R$ 18,01 | R$ 2.809,56 |
| REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST | 145,00 | METRO QUADRADO | R$ 54,04 | R$ 7.835,80 |
| REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO | 11,08 | METRO QUADRADO | R$ 78,21 | R$ 866,57 |
| LATEX ACRÍLICA ACETINADA C/ MASSA E SELADOR - INTERNA E EXTERNA | 750,00 | METRO QUADRADO | R$ 65,40 | R$ 49.050,00 |
| VERNIZ POLIURETANO SOBRE MADEIRA (ESQUADRIAS/FORRO) | 3,78 | METRO QUADRADO | R$ 38,34 | R$ 144,93 |
| ESMALTE S/ FERRO (SUPERF. LISA) | 6,00 | METRO QUADRADO | R$ 55,04 | R$ 330,24 |
| LAJOTA CERÂMICA - INCLUINDO REJUNTAMENTO (PADRÃO MÉDIO) | 20,00 | METRO QUADRADO | R$ 98,94 | R$ 1.978,80 |
| CIMENTADO LISO C/ JUNTA PLÁSTICA | 15,00 | METRO QUADRADO | R$ 92,42 | R$ 1.386,30 |
| CONCRETO C/ SEIXO E JUNTA SECA E=10CM | 850,00 | METRO QUADRADO | R$ 122,18 | R$ 103.853,00 |
| PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES) | 2,00 | UNIDADE | R$ 501,33 | R$ 1.002,66 |
| PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL., CX. E FIAÇÃO) ATE 200W | 7,00 | UNIDADE | R$ 332,48 | R$ 2.327,36 |
| TOMADA 2P+T 10A (S/FIAÇÃO) | 6,00 | UNIDADE | R$ 33,39 | R$ 200,34 |
| LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 2,00 | UNIDADE | R$ 19,10 | R$ 38,20 |
| ENCAIBRAMENTO E RIPAMENTO | 26,19 | METRO QUADRADO | R$ 114,69 | R$ 3.003,73 |
| ESTRUTURA EM MAD.P/ CHAPA FIBROCIMENTO / TELHA ASFÁLTICA - PC. APARELHADA | 26,19 | METRO QUADRADO | R$ 83,91 | R$ 2.197,60 |
| COBERTURA - TELHA DE FIBROCIMENTO E=6MM | 26,19 | METRO QUADRADO | R$ 97,77 | R$ 2.560,60 |
| CALHA EM CHAPA GALVANIZADA | 180,00 | METRO | R$ 115,48 | R$ 20.786,40 |
| COBERTURA - TELHA EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM | 50,00 | METRO QUADRADO | R$ 94,52 | R$ 4.726,00 |
| FORRO EM LAMBRI DE PVC | 19,00 | METRO QUADRADO | R$ 48,97 | R$ 930,43 |
| BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC | 19,00 | METRO QUADRADO | R$ 81,90 | R$ 1.556,10 |
| ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | 25,00 | METRO | R$ 14,45 | R$ 361,25 |
| LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO | 200,00 | METRO QUADRADO | R$ 2,24 | R$ 448,00 |
| ANDAIME DE MADEIRA | 5,00 | METRO QUADRADO | R$ 29,62 | R$ 148,10 |
| CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) | 4,50 | METRO CÚBICO | R$ 4.548,20 | R$ 20.466,90 |
| ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO | 80,00 | METRO QUADRADO | R$ 167,76 | R$ 13.420,80 |
| EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST | 11,08 | METRO QUADRADO | R$ 46,30 | R$ 513,00 |
| PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES,CX. E RALOS) | 1,00 | UNIDADE | R$ 553,58 | R$ 553,58 |
| PIA DE AÇO INOXIDÁVEL COM 01 CUBA DE 1,50M | 1,00 | UNIDADE | R$ 1.072,12 | R$ 1.072,12 |
| INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES (S/FIAÇÃO). | 1,00 | UNIDADE | R$ 46,65 | R$ 46,65 |
| PONTO P/AR CONDICIONADO(TUBUL.,CJ.AIRSTOP E FIAÇAO) | 1,00 | UNIDADE | R$ 657,56 | R$ 657,56 |
| ESQUADRIA MAD. E=3CM C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR | 1,89 | METRO QUADRADO | R$ 686,43 | R$ 1.297,35 |
| ESQUADRIA DE ALUM.DE CORRER C/ VIDRO E FERRAGENS | 4,14 | METRO QUADRADO | R$ 1.051,36 | R$ 4.352,63 |
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA GARAGEM DA SEMED.
Empenhos do contrato
Empenho de número 26120006
- Empenho feito em 26/12/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: ABGD CONSTRUÇÃ O E LOCAÇÃO LT DA
- CNPJ: 16.571.513/0001-92
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9.2025-020-PMJ'
- Unidade orçamentária: 014 - FUNDEB - Fundo de Des da Educação Básica
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0010 - Planejamento e Gestão Educacional
- Projeto / Atividade: 2.136 - FUNDEB - 30% (Manutenção e Melhoramento)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 15460000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMUM DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA GARAGEM DA SEMED (1ª MEDIÇÃO), NO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ - PA; CONFORME CONTRATO Nº 20250328.
Empenho de número 29120003
- Empenho feito em 29/12/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: ABGD CONSTRUÇÃ O E LOCAÇÃO LT DA
- CNPJ: 16.571.513/0001-92
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9.2025-020-PMJ'
- Unidade orçamentária: 014 - FUNDEB - Fundo de Des da Educação Básica
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0010 - Planejamento e Gestão Educacional
- Projeto / Atividade: 2.136 - FUNDEB - 30% (Manutenção e Melhoramento)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 15460000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMUM DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA GARAGEM DA SEMED (2ª MEDIÇÃO), NO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ - PA; CONFORME CONTRATO Nº 20250328.