Receitas
| Data da emenda | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar emenda |
Receitas da emenda |
Pagamentos da emenda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 99990037 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Individual | DEPUTADO FEDERAL DILVANDRA FARO | EMENDA - INCREMENTO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990038 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Individual | DEPUTADO FEDERAL EDÉR MAURO | EMENDA - INCREMENTO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990039 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Individual | DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA | EMENDA - INCREMENTO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990040 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Individual | DEPUTADO FEDERAL EDER MAURO | EMENDA - INCREMENTO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990049 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Individual | zequinha marinho | EMENDA - INCEMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS ED ASSITENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990052 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Individual | ANDREIA SIQUEIRA | EMENDA - INCREMENTO TEMPORARIO AOS CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE. AUTORIA DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
Mostrando de 1 até 6 de 6 registros