Prefeitura Municipal de Muaná ( 02/01/2020 a 31/03/2026 ) - PA
Dados do contrato de número 20/2026D
- Origem: dispensa de licitação - 20.2026-DIRETA
- Contratante: Prefeitura Municipal de Muaná
- Contratada(o): S I C KEUFFER
- Valor: 61.956,00
- Início da vigência: 26/03/2026
- Fim da vigência: 31/12/2026
ITENS DO CONTRATO
| Descrição | Quantidade | Unidade | Valor unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| PRATO 14 VANGUARDA FANFARRA DOURADO MARCHING. ALLOY 990 (PAR) / 92060000 | 24,00 | UNIDADE | R$ 463,00 | R$ 11.112,00 |
| BUMBO LUEN 30X22 ALUMISTEEL 10 AFIN ARO CHP PRETO BATUKA 60020 / 92099900 | 24,00 | UNIDADE | R$ 619,00 | R$ 14.856,00 |
| TAROL LUEN 15X14 ALUMISTEEL 6 AFIN. ARO CHP PTO BATUKA 60023 / 92060000 | 16,00 | UNIDADE | R$ 339,00 | R$ 5.424,00 |
| TAROL LUEN 10X14 ALUMISTEEL 6 AFIN. ARO CHP PTO BATUKA 60022 / 92060000 | 16,00 | UNIDADE | R$ 299,00 | R$ 4.784,00 |
| SURDO LUEN 45X14 ALUMISTEEL 6 AFIN ARO CHP PRETO BATUKA 60030 / 92060000 | 24,00 | UNIDADE | R$ 450,00 | R$ 10.800,00 |
| BAQUETA LIVERPOOL/COMBAT PONTA OLIVA MT11/4079 LOGO / 92099900 | 64,00 | UNIDADE | R$ 10,00 | R$ 640,00 |
| MACANETA LIVERPOOL/COMBAT PELUCIA CABO CURTO MADEIRA MC48/4043/45/47/110860 / 92 | 48,00 | UNIDADE | R$ 19,00 | R$ 912,00 |
| BAQUETA LIVERPOOL/COMBAT P/SURDINHO MT18/4080 LOGO / 92099900 | 120,00 | UNIDADE | R$ 7,50 | R$ 900,00 |
| TALABARTE FENIX 2 GANCHOS PRETO112928 / 92060000 | 80,00 | UNIDADE | R$ 18,50 | R$ 1.480,00 |
| BAQUETA SPANKING AT1 P/QUADRITON PTANYLON PAR 113782 / 92099900 | 8,00 | UNIDADE | R$ 90,00 | R$ 720,00 |
| QUADRITON DREAMER 8 10 12 13 COM COLETE / 92029000 | 4,00 | UNIDADE | R$ 2.582,00 | R$ 10.328,00 |
Objeto
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DAS BANDAS DE FANFARRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MUANÁ.
Empenho do contrato
Empenho de número 26030002
- Empenho feito em 26/03/2026
- Tipo: Ordinário
- Credor: S I C KEUFFER
- CNPJ: 13.262.716/0001-09
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '20.2026-DIRETA'
- Unidade orçamentária: 006 - Sec. Mun.de Educacao
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0253 - Quota do Salario Educacao-SALED
- Projeto / Atividade: 2.017 - Manutenção do Programa Salario Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação
- Histórico: aquisição de peças e acessórios para manutenção e reposição dos instrumentos musicais das bandas de fanfarra das escolas municipais de Muaná.