PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS ( 02/01/2018 a 01/04/2026 ) - PA
Dados do contrato de número 2020135
- Origem: concorrência - 3/2019-025SEMOB
- Contratante: Prefeitura Municipal de Parauapebas
- Contratada(o): CONSTRUMABE CONSTRUTORA LTDA
- Valor: 3.019.959,91
- Início da vigência: 18/03/2020
- Fim da vigência: 17/08/2020
ITENS DO CONTRATO
| Descrição | Quantidade | Unidade | Valor unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| Drenagem: corpo de bstc D | 1120,00 | METRO | R$ 254,98 | R$ 285.577,60 |
| SERVIÇOS PRELIMINARES/MOBILIZAÇÃO DE OBRA | 1,00 | UNIDADE | R$ 20.210,17 | R$ 20.210,17 |
| Serviços Preliminares: Placa da Obra em lona com plotagem | 19,20 | METRO QUADRADO | R$ 157,38 | R$ 3.021,70 |
| Serviços Preliminares: locação de rede de água ou esgoto | 1700,00 | METRO | R$ 0,38 | R$ 646,00 |
| Serviços Preliminares: barracão de madeira (inc.instalações) | 24,00 | METRO QUADRADO | R$ 405,44 | R$ 9.730,56 |
| Serviços Preliminares: sinalização de trânsito - noturna | 48,00 | METRO | R$ 2,26 | R$ 108,48 |
| Serviços Preliminares: placa para sinalização | 16,00 | UNIDADE | R$ 34,60 | R$ 553,60 |
| Drenagem: Escavação mecânica de vala | 9613,00 | METRO CÚBICO | R$ 6,78 | R$ 65.176,14 |
| Drenagem: escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria | 2700,00 | METRO CÚBICO | R$ 11,83 | R$ 31.941,00 |
| Drenagem: preparo de fundo de vala com largura maio ou igual | 4112,80 | METRO QUADRADO | R$ 3,85 | R$ 15.834,28 |
| Drenagem: escavação, carga e transporte | 3060,00 | METRO CÚBICO | R$ 14,17 | R$ 43.360,20 |
| Drenagem: reaterro e compactação | 10554,30 | METRO CÚBICO | R$ 18,70 | R$ 197.365,41 |
| Drenagem: fornecimento e lançamento de pedra de mão | 4158,00 | METRO CÚBICO | R$ 133,69 | R$ 555.883,02 |
| Drenagem: lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers | 249,69 | METRO CÚBICO | R$ 456,90 | R$ 114.083,36 |
| Drenagem: corpo de bstc D=1,00M | 360,00 | METRO | R$ 503,49 | R$ 181.256,40 |
| Drenagem: corpo de bstc D=1,20M | 200,00 | METRO | R$ 689,79 | R$ 137.958,00 |
| Drenagem: corpo de bstc D=1,50m | 200,00 | METRO | R$ 953,56 | R$ 190.712,00 |
| Drenagem: corpo de bdtc D=1,00M PA2 | 180,00 | METRO | R$ 976,98 | R$ 175.856,40 |
| Drenagem: corpo de bdtc D=1,50M PA2 | 120,00 | METRO | R$ 1.877,70 | R$ 225.324,00 |
| Drenagem: BOCA BSTC-D=0,60M | 160,00 | UNIDADE | R$ 516,45 | R$ 82.632,00 |
| Drenagem: BOCA BSTC-D=1,00M | 80,00 | UNIDADE | R$ 1.321,53 | R$ 105.722,40 |
| Drenagem: BOCA BSTC-D=1,20M | 72,00 | UNIDADE | R$ 1.848,56 | R$ 133.096,32 |
| Drenagem: BOCA BSTC-D=1,50M | 40,00 | UNIDADE | R$ 3.200,57 | R$ 128.022,80 |
| Drenagem: BOCA BDTC-D=1,00M | 40,00 | UNIDADE | R$ 1.588,05 | R$ 63.522,00 |
| Drenagem: BOCA BDTC-D=1,50M | 24,00 | UNIDADE | R$ 3.843,56 | R$ 92.245,44 |
| Drenagem: TRANSPORTE COM CAMINHÃO | 302114,40 | QUILÔMETRO | R$ 0,53 | R$ 160.120,63 |
Objeto
contratação de empresa especializada para fabricação e assentamento de bueiro tubular de concreto, (em metros lineares), seção padrão, na Zona Rural do Município de Parauapebas/PA
Empenho do contrato
Empenho de número 18030077
- Empenho feito em 18/03/2020
- Tipo: Global
- Credor: CONSTRUMABE CO NSTRUTORA LTDA
- CNPJ: 13.366.538/0001-66
- A modalidade da licitação é 'Concorrência'
- Número da licitação: '3/2019-025SEMOB'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Obras
- Função: 26 - Transporte
- Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
- Programa de governo: 3048 - Infraestrutura e Ordenamento Urbano
- Projeto / Atividade: 1.046 - Abertura, Recup. e Pavim. de Estradas na zona Rural
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: 15500000 - Transf. União Royalties Rec. Minerais
- Histórico: contratação de empresa especializada para fabricação e assentamento de bueiro tubular de concreto, (em metros lineares), seção padrão, na Zona Rural do Município de Parauapebas/PA. CT-20200135