PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS ( 02/01/2018 a 01/04/2026 ) - PA
Dados do contrato de número 20260284
- Origem: pregão - 8.2024-006PMP
- Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social
- Contratada(o): SUPERMERCADO VALE DO SOL LTDA
- Valor: 740.553,33
- Início da vigência: 23/03/2026
- Fim da vigência: 23/10/2026
ITENS DO CONTRATO
| Descrição | Quantidade | Unidade | Valor unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI/COOP: AÇÚCAR CRISTAL a) Descrição do produto: Obt | 3920,00 | PACOTE | R$ 7,50 | R$ 29.400,00 |
| ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI/COOP: ABACATEa) Descrição do produto: De 1ª quali | 1111,00 | QUILO | R$ 4,99 | R$ 5.543,89 |
| ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI/COOP: ABACAXIa) Descrição do produto: Íntegro, co | 2164,00 | UNIDADE | R$ 4,99 | R$ 10.798,36 |
| ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI/COOP: ABÓBORA CABUTIAa) Descrição do produto: Ínt | 853,00 | QUILO | R$ 4,50 | R$ 3.838,50 |
| ITEM EXCLUSIVOPARA ME/EPP/MEI/COOP: ABOBRINHA BRASILEIRA a) Descrição do produt | 314,00 | QUILO | R$ 3,60 | R$ 1.130,40 |
| ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI/COOP: ALFACE CRESPAa) Descrição do produto: Folha | 2643,00 | MAÇOS | R$ 3,50 | R$ 9.250,50 |
| ITEM EXCLUSIVOPARA ME/EPP/MEI/COOP: ACELGA a) Descrição do produto: Folhas fres | 240,00 | QUILO | R$ 4,80 | R$ 1.152,00 |
| ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI/COOP: ALHOa) Descrição do produto: Nacional, in n | 1143,00 | QUILO | R$ 18,90 | R$ 21.602,70 |
| COTA PRINCIPAL AMPLA PARTICIPAÇÃO: BANANA PRATAa) Descrição do produto: Com grau | 5560,00 | QUILO | R$ 4,90 | R$ 27.244,00 |
| COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP:BANANA PRATAa) Descrição do produto: Com gra | 1852,00 | QUILO | R$ 4,90 | R$ 9.074,80 |
| ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI/COOP: BISCOITO CREAM CRACKER AMANTEIGADOa) Descri | 4930,00 | PACOTE | R$ 3,80 | R$ 18.734,00 |
| ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI/COOP: BISCOITO TIPO ROSQUINHA, SABOR VARIADOa) De | 1894,00 | PACOTE | R$ 6,00 | R$ 11.364,00 |
| ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI/COOP: CHOCOLATE AO LEITE EM BARRAa) Descrição do | 228,00 | UNIDADE | R$ 29,90 | R$ 6.817,20 |
| ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI/COOP: CHÁ DE HORTELÃa) Descrição do produto: Natu | 136,00 | UNIDADE | R$ 3,49 | R$ 474,64 |
| ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI/COOP: CHÁ DE CAMOMILAa) Descrição do produto: Nat | 136,00 | UNIDADE | R$ 3,40 | R$ 462,40 |
| ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI/COOP: CREME DE LEITEa) Descrição do produto: À ba | 5074,00 | UNIDADE | R$ 2,79 | R$ 14.156,46 |
| ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI/COOP: CREME DE LEITE LIGHTa) Descrição do produto | 290,00 | UNIDADE | R$ 2,76 | R$ 800,40 |
| ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI/COOP: COMPLEMENTO NUTRICIONAL ALIMENTAR SENIORa) | 126,00 | UNIDADE | R$ 46,99 | R$ 5.920,74 |
| ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI/COOP: EXTRATO DE TOMATEa) Descrição do produto: C | 4577,00 | UNIDADE | R$ 2,18 | R$ 9.977,86 |
| ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI/COOP: FARINHA DE MANDIOCAa) Descrição do produto: | 859,00 | PACOTE | R$ 6,29 | R$ 5.403,11 |
| ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI/COOP: FARINHA DE ARROZ FLOCADA, TIPO FLOCÃOa) Des | 1679,00 | PACOTE | R$ 2,09 | R$ 3.509,11 |
| ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI/COOP: FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTOa) Descrição | 439,00 | UNIDADE | R$ 43,00 | R$ 18.877,00 |
| ITEM EXCLUSIVOPARA ME/EPP/MEI/COOP: BACON a) Descrição do produto: Industrializ | 109,00 | QUILO | R$ 19,90 | R$ 2.169,10 |
| COTA PRINCIPAL AMPLA PARTICIPAÇÃO: CARNE BOVINA, ALCATRA.a) Descrição do produto | 1510,00 | QUILO | R$ 27,90 | R$ 42.129,00 |
| COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP: CARNE BOVINA, ALCATRA.a) Descrição do produ | 500,00 | QUILO | R$ 28,90 | R$ 14.450,00 |
| COTA PRINCIPAL AMPLAPARTICIPAÇÃO: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE (CUBOS OU ISCA) | 753,00 | QUILO | R$ 29,90 | R$ 22.514,70 |
| COTA RESERVADA PARAME/EPP/MEI/COOP: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE (CUBOS OU ISC | 250,00 | QUILO | R$ 28,90 | R$ 7.225,00 |
| ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI/COOP: CARNE BOVINA, TIPO PATINHO a) Descrição de | 1127,00 | QUILO | R$ 29,90 | R$ 33.697,30 |
| ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI/COOP: CARNE BOVINA SALGADA (CHARQUE)a) Descrição | 48,00 | QUILO | R$ 19,90 | R$ 955,20 |
| ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI/COOP: CARNE BOVINA, COSTELAa) Descrição do produt | 1286,00 | QUILO | R$ 12,90 | R$ 16.589,40 |
| ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI/COOP:BUCHO, BOVINOa) Deverá ser proveniente d | 504,00 | QUILO | R$ 9,80 | R$ 4.939,20 |
| ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI/COOP: CARNE SUÍNA, TIPO PÉa) Descrição do produto | 2,00 | QUILO | R$ 9,90 | R$ 19,80 |
| ITEM EXCLUSIVOPARA ME/EPP/MEI/COOP: CARNE SUÍNA, TIPO ORELHA a) Descrição do pr | 2,00 | QUILO | R$ 9,90 | R$ 19,80 |
| ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI/COOP: CARNE SUÍNA, TIPO RABOa) Descrição do produ | 2,00 | QUILO | R$ 12,90 | R$ 25,80 |
| ITEM EXCLUSIVO PARAME/EPP/MEI/COOP: COSTELINHA DE PORCO a) Descrição do produto | 81,00 | QUILO | R$ 18,90 | R$ 1.530,90 |
| ITEM EXCLUSIVOPARA ME/EPP/MEI/COOP: TOUCINHO DE PORCO a) Descrição do produto: | 8,00 | QUILO | R$ 16,90 | R$ 135,20 |
| ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI/COOP: CARNE SUINA, PERNIL, EM CUBOS:a) Resfriado, | 571,00 | QUILO | R$ 13,90 | R$ 7.936,90 |
| ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI/COOP: LINGUIÇA TIPO TOSCANAa) Descrição do produt | 66,00 | QUILO | R$ 14,90 | R$ 983,40 |
| ITEM EXCLUSIVOPARA ME/EPP/MEI/COOP: LINGUIÇA TIPO CALABRESA a) Descrição do pro | 250,00 | QUILO | R$ 18,90 | R$ 4.725,00 |
| ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI/COOP: CARNE BOVINA, FÍGADOa) Descrição do produto | 1816,00 | QUILO | R$ 7,90 | R$ 14.346,40 |
| COTA PRINCIPAL AMPLA PARTICIPAÇÃO: COXA E SOBRECOXA DE FRANGOa) Descrição do pro | 4781,00 | QUILO | R$ 8,90 | R$ 42.550,90 |
| COTA PRINCIPAL AMPLA PARTICIPAÇÃO: FILÉ DE PEITO DE FRANGOa) Descrição do produt | 3105,00 | QUILO | R$ 16,90 | R$ 52.474,50 |
| COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP: FILÉ DE PEITO DE FRANGOa) Descrição do prod | 1032,00 | QUILO | R$ 16,85 | R$ 17.389,20 |
| COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP:FILÉ DE PEIXE, TIPO PESCADAa) Descrição do p | 534,00 | QUILO | R$ 31,00 | R$ 16.554,00 |
| COTA PRINCIPAL AMPLA PARTICIPAÇÃO: OVO DE GALINHAa) Descrição do produto: Fresc | 1294,00 | CARTELA | R$ 14,80 | R$ 19.151,20 |
| COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP: OVO DE GALINHAa) Descrição do produto: Fres | 428,00 | CARTELA | R$ 14,90 | R$ 6.377,20 |
| ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI/COOP: SALSICHA DE FRANGOa) Descrição do produto: | 119,00 | PACOTE | R$ 9,60 | R$ 1.142,40 |
| COTA PRINCIPAL AMPLA PARTICIPAÇÃO: PEIXE INTEIRO, TIPO TAMBAQUIa) Descrição do p | 5771,00 | QUILO | R$ 15,90 | R$ 91.758,90 |
| COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP: PEIXE INTEIRO, TIPO TAMBAQUIa) Descrição do | 1923,00 | QUILO | R$ 15,80 | R$ 30.383,40 |
| ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI/COOP: TRIPA BOVINA NATURALA) Descrição do produto | 128,00 | QUILO | R$ 11,90 | R$ 1.523,20 |
| ITEM EXCLUSIVOPARA ME/EPP/MEI/COOP: ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, COM SUCRALOSE a | 212,00 | UNIDADE | R$ 4,49 | R$ 951,88 |
| ITEM EXCLUSIVOPARA ME/EPP/MEI/COOP: ÁGUA DE COCO Água de coco natural e antioxi | 840,00 | UNIDADE | R$ 2,99 | R$ 2.511,60 |
| ITEM EXCLUSIVOPARA ME/EPP/MEI/COOP: AMEIXA SECA, ENLATADA a) Descrição do produ | 116,00 | UNIDADE | R$ 7,49 | R$ 868,84 |
| COTA PRINCIPAL AMPLAPARTICIPAÇÃO: ARROZ BRANCO a) Descrição do produto: Tipo 1, | 1751,00 | PACOTE | R$ 18,90 | R$ 33.093,90 |
| COTA RESERVADA PARAME/EPP/MEI/COOP: ARROZ BRANCO a) Descrição do produto: Tipo | 583,00 | PACOTE | R$ 19,90 | R$ 11.601,70 |
| ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI/COOP: AVEIA EM FLOCOS FINOSa) Descrição do produt | 2666,00 | UNIDADE | R$ 3,79 | R$ 10.104,14 |
| ITEM EXCLUSIVOPARA ME/EPP/MEI/COOP: BATATA PALHA a) Descrição do produto: Embal | 271,00 | PACOTE | R$ 29,90 | R$ 8.102,90 |
| ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI/COOP: BEBIDA LÁCTEA UHT, SABOR CHOCOLATEa) Descri | 3170,00 | UNIDADE | R$ 1,29 | R$ 4.089,30 |
Objeto
Aquisição de gêneros alimentícios em geral, que serão destinados à alimentação dos usuários atendidos pelas unidades da Secretaria Municipal de Assistência social - SEMAS, do Município de Parauapebas, Estado do Pará
Empenho do contrato
Empenho de número 31030008
- Empenho feito em 31/03/2026
- Tipo: Global
- Credor: SUPERMERCADO V ALE DO SOL LTD A
- CNPJ: 53.703.023/0001-29
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '8.2024-006PMP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 6035 - Gestão Estratégica e Operacional - FMAS
- Projeto / Atividade: 2.185 - Manutenção - FMAS
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 17080000 - Transf. comp. fin. recursos minerais
- Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FMAS, CONFORME CONTRATO Nº20260284 EM ANEXO. ...