Lista de contratos encontrados relacionados ao COVID-19 (33 encontrados )


Por favor, aguarde finalização da apresentação dos dados

Data Número Início vigência Fim vigência Tipo Aditivo CNPJ/CPF Contratado Valor (R$) Número de anexos
Data Número Início vigência Fim vigência Tipo Aditivo CNPJ/CPF Contratado Valor (R$) Número de anexos
27/03/2020 20200295 27/03/2020 30/04/2020 Contrato original 00.545.222/0001-90 PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA 10.217,45 0
07/04/2020 20200287 07/04/2020 31/12/2020 Contrato original 00.607.587/0023-07 NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA 5.900,00 0
21/04/2020 20200324 21/04/2020 30/05/2020 Contrato original 03.649.476/0001-46 PRODUTOS MANA INDUSTRIA E COMERCIO DE ENBALAGENS EIRELI 25.100,00 0
21/04/2020 20200323 21/04/2020 30/05/2020 Contrato original 04.860.742/0001-48 PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA EPP 4.498,00 0
28/04/2020 20203048 28/04/2020 30/05/2020 Contrato original 02.891.731/0001-08 FREDSON DA SILVA SANTOS EREILLI - EPP 17.982,00 0
20/05/2020 20200388 20/05/2020 30/06/2020 Contrato original 17.128.791/0001-32 BRAGA COSMETICOS LTDA 32.400,00 0
20/05/2020 20200386 20/05/2020 30/06/2020 Contrato original 09.007.792/0001-09 PARALABOR HOSPITALAR LTDA - ME 15.000,00 0
08/06/2020 20200427 08/06/2020 30/06/2020 Contrato original 00.607.587/0023-07 NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA 7.599,98 0
09/06/2020 20200430 09/06/2020 30/07/2020 Contrato original 17.128.791/0001-32 BRAGA COSMETICOS LTDA 11.102,00 0
10/06/2020 20200434 10/06/2020 30/07/2020 Contrato original 13.610.161/0001-49 L.R.S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 16.048,00 0
29/06/2020 20200461 29/06/2020 31/12/2020 Contrato original 13.610.161/0001-49 L.R.S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 25.984,00 0
06/07/2020 20200462 06/07/2020 31/12/2020 Contrato original 02.891.731/0001-08 FREDSON DA SILVA SANTOS EREILLI - EPP 85.300,00 0
15/07/2020 20200479 15/07/2020 30/09/2020 Contrato original 32.268.318/0001-44 YM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 60.000,00 0
24/07/2020 20200494 24/07/2020 31/12/2020 Contrato original 30.119.330/0001-61 M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS 300.000,00 0
28/07/2020 20200512 28/07/2020 31/12/2020 Contrato original 13.610.161/0001-49 L.R.S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 8.200,00 0
28/07/2020 20200514 28/07/2020 31/12/2020 Contrato original 26.452.483/0001-59 D K DOS SANTOS DANTAS EIRELI ME 15.000,00 0
28/07/2020 20200515 28/07/2020 31/12/2020 Contrato original 04.996.377/0001-01 HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO SALVADOR LTDA 73.000,00 0
28/07/2020 20200517 28/07/2020 31/12/2020 Contrato original 05.652.247/0001-06 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 21.750,00 0
31/07/2020 20200532 31/07/2020 31/12/2020 Contrato original 23.583.153/0001-04 MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 60.000,00 0
28/08/2020 20200568 28/08/2020 31/12/2020 Contrato original 06.065.614/0001-38 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 144.105,28 0
28/08/2020 20200569 28/08/2020 31/12/2020 Contrato original 05.159.591/0001-68 PRO-REMÉDIOS DISTR.DE PRODUTOS FARM. E COSMÉTICOS EIRELI 44.296,10 0
01/09/2020 20200574 01/09/2020 31/12/2020 Contrato original 26.452.483/0001-59 D K DOS SANTOS DANTAS EIRELI ME 69.910,00 0
04/09/2020 20200581 04/09/2020 31/12/2020 Contrato original 03.620.716/0001-80 CMOS DRAKE DO NORDESTE S/A 127.800,00 0
11/09/2020 20200599 11/09/2020 31/12/2020 Contrato original 30.119.330/0001-61 M CUNHA CAMPOS COM VAREJISTA DE PRODS FARMACEUTICOS 300.000,00 0
11/09/2020 202000591 11/09/2020 31/12/2020 Contrato original 05.652.247/0001-06 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2.600,00 0
15/09/2020 20200608 15/09/2020 31/12/2020 Contrato original 04.996.377/0001-01 HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO SALVADOR LTDA 252.000,00 0
12/11/2020 20200683 12/11/2020 31/12/2020 Contrato original 24.157.800/0001-89 URSA SERVIÇOS LTDA - ME 216.200,00 0
24/11/2020 20200692 24/11/2020 31/12/2020 Contrato original 16.811.412/0001-41 LABORTRONICA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 1.600,00 0
25/11/2020 20200694 25/11/2020 31/12/2020 Contrato original 05.351.445/0001-30 ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 14.337,00 0
02/12/2020 20200722 02/12/2020 31/12/2020 Contrato original 00.545.222/0001-90 PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA 50.404,70 0
08/12/2020 20200462 08/12/2020 31/12/2020 Aditivo de acréscimo na quantidade Aditivo 1 02.891.731/0001-08 FREDSON DA SILVA SANTOS EREILLI - EPP 21.275,00 0
24/12/2020 20200761 24/12/2020 31/12/2020 Contrato original 13.610.161/0001-49 L.R.S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 275.000,00 0
28/12/2020 20200760 28/12/2020 31/12/2020 Contrato original 13.610.161/0001-49 L.R.S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 39.430,00 0

Total: 2.354.039,51 (R$)