Prefeitura Municipal de Salinópolis ( 02/01/2018 a 31/03/2026 ) - PA
Dados do contrato de número 20260072
- Origem: pregão - 90010-2025-SRP
- Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contratada(o): ASSOCIACAO GUIOMAR JESUS
- Valor: 3.904.332,00
- Início da vigência: 26/03/2026
- Fim da vigência: 26/03/2027
ITENS DO CONTRATO
| Descrição | Quantidade | Unidade | Valor unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA | 400,00 | UNIDADE | R$ 749,00 | R$ 299.600,00 |
| URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL | 24,00 | UNIDADE | R$ 294,00 | R$ 7.056,00 |
| ECOCARDIOGRAMA | 360,00 | UNIDADE | R$ 207,00 | R$ 74.520,00 |
| COLONOSCOPIA | 400,00 | UNIDADE | R$ 894,00 | R$ 357.600,00 |
| COLONOSCOPIA C/BIOPSIA | 200,00 | UNIDADE | R$ 774,00 | R$ 154.800,00 |
| MAPA 24 HORAS | 600,00 | UNIDADE | R$ 170,00 | R$ 102.000,00 |
| HOLTER 24 HORAS | 600,00 | UNIDADE | R$ 176,00 | R$ 105.600,00 |
| TESTE ERGOMÉTRICO | 360,00 | UNIDADE | R$ 274,00 | R$ 98.640,00 |
| VIDEOLARINGOSCOPIA | 240,00 | UNIDADE | R$ 295,00 | R$ 70.800,00 |
| US - DOPPLER COLORIDO ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR | 180,00 | UNIDADE | R$ 360,00 | R$ 64.800,00 |
| US - DOPPLER COLORIDO ARTERIAL DE MEMBRO SUPERIOR | 180,00 | UNIDADE | R$ 378,00 | R$ 68.040,00 |
| US - DOPPLER COLORIDO DE AORTA E ARTERIAS RENAIS | 180,00 | UNIDADE | R$ 334,00 | R$ 60.120,00 |
| US - DOPPLER COLORIDO DE AORTA E ILIACAS | 180,00 | UNIDADE | R$ 292,00 | R$ 52.560,00 |
| US - DOPPLER COLORIDO DE ARTERIAS VISCERAIS | 180,00 | UNIDADE | R$ 266,00 | R$ 47.880,00 |
| US - DOPPLER COLORIDO DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS | 180,00 | UNIDADE | R$ 287,00 | R$ 51.660,00 |
| US - DOPPLER COLORIDO DE ORGAO OU ESTRUTURA ISOLADA | 180,00 | UNIDADE | R$ 191,00 | R$ 34.380,00 |
| US - DOPPLER COLORIDO VENOSO DE MEMBRO INFERIOR | 180,00 | UNIDADE | R$ 285,00 | R$ 51.300,00 |
| US - DOPPLER COLORIDO VENOSO DE MEMBRO SUPERIOR | 180,00 | UNIDADE | R$ 313,00 | R$ 56.340,00 |
| US - DOPPLER DE AORTA ABDOMINAL | 180,00 | UNIDADE | R$ 293,00 | R$ 52.740,00 |
| US - ECODOPPLER CARDIOGRAMA FETAL | 180,00 | UNIDADE | R$ 353,00 | R$ 63.540,00 |
| US - OBSTETRICA MORFOLOGICA | 180,00 | UNIDADE | R$ 365,00 | R$ 65.700,00 |
| DENSITOMETRIA OSSEA - CORPO INTEIRO (AVALIACAO DE MASSA OSSEA) | 240,00 | UNIDADE | R$ 200,00 | R$ 48.000,00 |
| MAMOGRAFIA DIGITAL | 400,00 | UNIDADE | R$ 143,00 | R$ 57.200,00 |
| CONTRASTE | 3500,00 | UNIDADE | R$ 176,00 | R$ 616.000,00 |
| SEDACAO | 1000,00 | UNIDADE | R$ 48,00 | R$ 48.000,00 |
| US - DOPPLER TRANSCRANIANO | 180,00 | UNIDADE | R$ 1.499,00 | R$ 269.820,00 |
| ENDOSCOPIA DISGESTIVA ALTA C/ BIÓPSIA E TESTE DE UREASE | 400,00 | UNIDADE | R$ 826,00 | R$ 330.400,00 |
| ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM POLIPECTOMIA | 48,00 | UNIDADE | R$ 797,00 | R$ 38.256,00 |
| ENDOSCOPIA DISGESTIVA ALTA COM HEMOSTASIA | 48,00 | UNIDADE | R$ 804,00 | R$ 38.592,00 |
| GASTROSTOMIA ENDOSCÓPICA PERCUTÂNEA | 12,00 | UNIDADE | R$ 693,00 | R$ 8.316,00 |
| ESCANOMETRIA | 240,00 | UNIDADE | R$ 121,00 | R$ 29.040,00 |
| RX ESÔFAGO CONTRASTADA | 24,00 | UNIDADE | R$ 347,00 | R$ 8.328,00 |
| RX ESÔFAGO, ESTÔMAGO E DUODENO (EDD) CONTRASTADA | 24,00 | UNIDADE | R$ 347,00 | R$ 8.328,00 |
| RX ESTÔMAGO E DUODENO CONTRASTADA | 24,00 | UNIDADE | R$ 347,00 | R$ 8.328,00 |
| RX ENEMA OPACO CONTRASTADA | 24,00 | UNIDADE | R$ 364,00 | R$ 8.736,00 |
| RX TRÂNSITO INTESTINAL CONTRASTADA | 24,00 | UNIDADE | R$ 130,00 | R$ 3.120,00 |
| RX TRÂNSITO COLÔNICO CONTRASTADA | 24,00 | UNIDADE | R$ 440,00 | R$ 10.560,00 |
| RX HISTEROSSALPINGOGRAFIA CONTRASTADA | 24,00 | UNIDADE | R$ 712,00 | R$ 17.088,00 |
| RX URETROCISTOGRAFIA CONTRASTADA | 24,00 | UNIDADE | R$ 336,00 | R$ 8.064,00 |
| RX UROGRAFIA VENOSA CONTRASTADA | 24,00 | UNIDADE | R$ 353,00 | R$ 8.472,00 |
| RX SIALOGRAFIA CONTRASTADA | 24,00 | UNIDADE | R$ 551,00 | R$ 13.224,00 |
| RX DACRIOCISTOGRAFIA CONTRASTADA | 24,00 | UNIDADE | R$ 365,00 | R$ 8.760,00 |
| RX COLANGIOGRAFIA CONTRASTADA | 24,00 | UNIDADE | R$ 292,00 | R$ 7.008,00 |
| RX FISTULOGRAFIA CONTRASTADA | 24,00 | UNIDADE | R$ 225,00 | R$ 5.400,00 |
| URETROCISTOGRAFIA RETRÓGRADA | 24,00 | UNIDADE | R$ 389,00 | R$ 9.336,00 |
| ECOCARDIOGRAMA DE ESTRESSE | 360,00 | UNIDADE | R$ 353,00 | R$ 127.080,00 |
| AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL | 240,00 | UNIDADE | R$ 134,00 | R$ 32.160,00 |
| BERA (POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFÁLICO) | 240,00 | UNIDADE | R$ 325,00 | R$ 78.000,00 |
| IMITANCIOMETRIA/IMPEDANCIOMETRIA | 240,00 | UNIDADE | R$ 190,00 | R$ 45.600,00 |
| LARINGOSCOPIA | 240,00 | UNIDADE | R$ 306,00 | R$ 73.440,00 |
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINÓPOLIS - SEMUSS.