Receitas
| Data da emenda | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar emenda |
Receitas da emenda |
Pagamentos da emenda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 99990049 | Legal | N/A | N/A | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | Individual | Deputado Gustavo Sefer | emenda Dep Gustavo Sefer | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990050 | Legal | N/A | N/A | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | Individual | Deputada Elcione Barbalho | emenda Elcione Barbalho | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990052 | Legal | N/A | N/A | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Emenda de comissão | JUNIOR FERRARI | EMENDA COMISSÃO JUNIOR FERRARI | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990053 | Legal | N/A | N/A | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Emenda de comissão | EMENDA DE COMISSAO | EMENDA DE COMISSÃO | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990054 | Legal | N/A | N/A | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | Individual | Zero Catarata | PROGRAMA PARÁ ZERO CATARATA | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2024 | 99990043 | Legal | N/A | N/A | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | Individual | LUTH REBELO | EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO ESTADUAL LUTH RABELO- 16/05/2024 | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
Mostrando de 1 até 6 de 6 registros