Lista de contratos encontrados relacionados ao COVID-19 (43 encontrados )


Por favor, aguarde finalização da apresentação dos dados

Data Número Início vigência Fim vigência Tipo Aditivo CNPJ/CPF Contratado Valor (R$) Número de anexos
Data Número Início vigência Fim vigência Tipo Aditivo CNPJ/CPF Contratado Valor (R$) Número de anexos
23/03/2020 20200268 27/03/2020 31/12/2020 Contrato original 05.137.609/0001-20 INVENCIVEL VEICULOS LTDA 10.470,00 0
23/03/2020 20200269 23/03/2020 31/12/2020 Contrato original 05.137.609/0001-20 INVENCIVEL VEICULOS LTDA 14.121,78 0
17/04/2020 20200270 17/04/2020 15/05/2020 Contrato original 63.848.345/0001-10 POLYMEDH.EIRELI-EPP 2.118,00 0
30/04/2020 20200266 30/04/2020 31/07/2020 Contrato original 12.871.485/0001-78 LAMAR REPRESENTACOES COMERCIAIS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD 394.518,00 0
18/05/2020 20200278 18/05/2020 31/12/2020 Contrato original 07.369.339/0001-09 M C RODRIGUES PAES E CIA.LTDA-ME 18.000,00 0
27/05/2020 20200276 27/05/2020 27/08/2020 Contrato original 28.090.151/0001-05 DFARMA SANTA MARIA EIRELI 78.000,00 0
19/06/2020 20200284 19/06/2020 28/08/2020 Contrato original 05.964.883/0001-73 J B GEMAQUE COM DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11.900,00 0
19/06/2020 20200286 19/06/2020 30/09/2020 Contrato original 05.048.534/0001-01 NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 500,00 0
24/06/2020 20200285 24/06/2020 28/08/2020 Contrato original 30.445.162/0001-02 MENDES & SOUSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 45.972,00 0
28/07/2020 20200313 30/07/2020 28/09/2020 Contrato original 03.156.192/0001-18 P R N SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 28.350,00 0
31/07/2020 20200319 31/07/2020 30/09/2020 Contrato original 07.332.016/0001-40 CASMED COM.DE ART. MÉDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA 12.104,30 0
31/08/2020 20200400 14/09/2020 31/12/2020 Contrato original 07.332.016/0001-40 CASMED COM.DE ART. MÉDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA 49.792,00 0
23/09/2020 20200413 23/09/2020 31/12/2020 Contrato original 15.035.989/0001-46 E DE N LOPES RAMOS COM. DE ALIMENTOS LTDA 8.192,00 0
24/09/2020 20200417 24/09/2020 31/12/2020 Contrato original 24.281.647/0001-05 PUERTO RICO GRAFICA & EVENTOS LTDA 11.660,00 0
24/09/2020 20200418 24/09/2020 31/12/2020 Contrato original 04.755.218/0001-07 L C INDUSTRIA GRAFICA EDITORA LTDA 1.800,00 0
24/09/2020 20200419 24/09/2020 31/12/2020 Contrato original 09.579.264/0001-16 RONALDO CARDOSO PINHEIRO LTDA 17.854,50 0
13/10/2020 20200453 13/10/2020 31/12/2020 Contrato original 05.137.609/0001-20 INVENCIVEL VEICULOS LTDA 14.978,95 0
23/10/2020 20200496 23/10/2020 31/12/2020 Contrato original 18.319.422/0001-90 J3N COMERCIO DO VESTUARIO EIRELI-CAON 89.328,00 0
04/01/2021 20210094 04/01/2021 31/12/2021 Contrato original 24.281.647/0001-05 PUERTO RICO GRAFICA & EVENTOS LTDA 11.660,00 0
04/01/2021 20210095 04/01/2021 31/12/2021 Contrato original 04.755.218/0001-07 L C INDUSTRIA GRAFICA EDITORA LTDA 1.800,00 0
04/01/2021 20210096 04/01/2021 31/12/2021 Contrato original 09.579.264/0001-16 RONALDO CARDOSO PINHEIRO LTDA 19.354,50 0
05/03/2021 20210220 05/03/2021 31/12/2021 Contrato original 08.347.008/0001-30 FERMASIL COMERCIO EIRELI 10.075,00 0
05/03/2021 20210221 05/03/2021 31/12/2021 Contrato original 35.581.117/0001-90 EREGOLD COMERCIO DISTRIBUIÇAO E SERVIÇOS LTDA 9.000,00 0
27/04/2021 20210291 28/04/2021 30/06/2021 Contrato original 07.332.016/0001-40 CASMED COM.DE ART. MÉDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA 49.584,00 0
19/08/2021 20210472 19/08/2021 31/12/2021 Contrato original 08.347.008/0001-30 FERMASIL COMERCIO EIRELI 10.075,00 0
19/08/2021 20210473 19/08/2021 31/12/2021 Contrato original 35.581.117/0001-90 EREGOLD COMERCIO DISTRIBUIÇAO E SERVIÇOS LTDA 9.000,00 0
26/04/2023 20230239 26/04/2023 31/12/2023 Contrato original 28.627.186/0001-22 A N DOS SANTOS LTDA 23.826,20 0
26/04/2023 20230240 26/04/2023 31/12/2023 Contrato original 28.627.186/0001-22 A N DOS SANTOS LTDA 24.979,40 0
26/04/2023 20230241 26/04/2023 31/12/2023 Contrato original 28.627.186/0001-22 A N DOS SANTOS LTDA 3.829,40 0
26/04/2023 20230242 26/04/2023 31/12/2023 Contrato original 28.627.186/0001-22 A N DOS SANTOS LTDA 25.070,36 0
26/04/2023 20230243 26/04/2023 31/12/2023 Contrato original 42.254.594/0001-07 G S SARMENTO O DIST. COM. DE EQUIPAMENTOS E SUP INFORMATICA 52.665,00 0
26/04/2023 20230244 26/04/2023 31/12/2023 Contrato original 42.254.594/0001-07 G S SARMENTO O DIST. COM. DE EQUIPAMENTOS E SUP INFORMATICA 13.990,00 0
26/04/2023 20230245 26/04/2023 31/12/2023 Contrato original 42.254.594/0001-07 G S SARMENTO O DIST. COM. DE EQUIPAMENTOS E SUP INFORMATICA 10.637,75 0
26/04/2023 20230246 26/04/2023 31/12/2023 Contrato original 42.254.594/0001-07 G S SARMENTO O DIST. COM. DE EQUIPAMENTOS E SUP INFORMATICA 18.131,00 0
26/04/2023 20230247 26/04/2023 31/12/2023 Contrato original 48.290.788/0001-44 VTEX INFORMATICA LTDA 15.062,50 0
26/04/2023 20230248 26/04/2023 31/12/2023 Contrato original 48.290.788/0001-44 VTEX INFORMATICA LTDA 20.418,00 0
26/04/2023 20230250 26/04/2023 31/12/2023 Contrato original 48.290.788/0001-44 VTEX INFORMATICA LTDA 343,50 0
27/11/2023 20230485 27/11/2023 31/12/2023 Contrato original 28.627.186/0001-22 A N DOS SANTOS LTDA 23.826,20 0
11/01/2024 20240006 11/01/2024 31/12/2024 Contrato original 42.254.594/0001-07 G S SARMENTO O DIST. COM. DE EQUIPAMENTOS E SUP INFORMATICA 38.865,00 0
11/01/2024 20240007 11/01/2024 31/12/2024 Contrato original 48.290.788/0001-44 VTEX INFORMATICA LTDA 15.062,50 0
18/01/2024 20240101 18/01/2024 31/12/2024 Contrato original 28.627.186/0001-22 A N DOS SANTOS LTDA 24.979,40 0
18/01/2024 20240102 18/01/2024 31/12/2024 Contrato original 42.254.594/0001-07 G S SARMENTO O DIST. COM. DE EQUIPAMENTOS E SUP INFORMATICA 13.990,00 0
18/01/2024 20240103 18/01/2024 31/12/2024 Contrato original 48.290.788/0001-44 VTEX INFORMATICA LTDA 20.418,00 0

Total: 1.276.302,24 (R$)