PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU ( 02/01/2018 a 01/04/2026 ) - PA
Dados do contrato de número 20260209
- Origem: pregão - PE063-2025-SRP
- Contratante: Fundo Municipal de Saúde
- Contratada(o): M. E. V. DE SOUZA LTDA
- Valor: 238.453,99
- Início da vigência: 25/03/2026
- Fim da vigência: 31/12/2026
ITENS DO CONTRATO
| Descrição | Quantidade | Unidade | Valor unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| FILTRO CABINE TRITON | 22,00 | UNIDADE | R$ 30,00 | R$ 660,00 |
| FILTRO CABINE MOBI 2024 | 24,00 | UNIDADE | R$ 35,00 | R$ 840,00 |
| FILTRO COMBUSTIVEL MOBI 2024 | 24,00 | UNIDADE | R$ 45,00 | R$ 1.080,00 |
| FILTRO LUBRIFICANTE MOBI 2024 | 24,00 | UNIDADE | R$ 37,00 | R$ 888,00 |
| GATILHO FREIO TRAS. MOBI 2024 L.DIR. | 6,00 | UNIDADE | R$ 47,00 | R$ 282,00 |
| GATILHO FREIO TRAS. MOBI 2024 L.ESQ. | 6,00 | UNIDADE | R$ 47,00 | R$ 282,00 |
| JOGO MOLA PATIM FREIO TRAS. MOBI 2024 | 6,00 | UNIDADE | R$ 32,00 | R$ 192,00 |
| KIT COIFA HOMOCINETICA MOBI 2024 L.CAMBIO | 3,00 | UNIDADE | R$ 85,00 | R$ 255,00 |
| KIT COIFA HOMOCINETICA MOBI 2024 L.RODA | 3,00 | UNIDADE | R$ 79,00 | R$ 237,00 |
| SAPATA FREIO TRAS. MOBI 2024 C/LONA | 9,00 | UNIDADE | R$ 113,00 | R$ 1.017,00 |
| SEMI EIXO DIANT. MOBI 2024 ESQ/DIR. | 3,00 | UNIDADE | R$ 540,00 | R$ 1.620,00 |
| TAMBOR FREIO TRAS. MOBI 2024 | 3,00 | UNIDADE | R$ 148,00 | R$ 444,00 |
| BICO INJETOR RENAULT MOBI | 1,00 | UNIDADE | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
| ALTERNADOR 12V MOBI | 2,00 | UNIDADE | R$ 950,00 | R$ 1.900,00 |
| RADIADOR MOBI | 2,00 | UNIDADE | R$ 460,00 | R$ 920,00 |
| AMORTECEDOR DIANT. TOYOTA HILUX | 18,00 | UNIDADE | R$ 240,00 | R$ 4.320,00 |
| AMORTECEDOR TRAS. HILUX PICK-UP | 18,00 | UNIDADE | R$ 210,00 | R$ 3.780,00 |
| BIELETA SUSP. DIANT. HILUX L.DIREITO | 18,00 | UNIDADE | R$ 30,00 | R$ 540,00 |
| BIELETA SUSP. DIANT. HILUX L.ESQ | 18,00 | UNIDADE | R$ 19,00 | R$ 342,00 |
| BOMBA D´AGUA HILUX | 6,00 | UNIDADE | R$ 499,00 | R$ 2.994,00 |
| BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA HILUX | 6,00 | UNIDADE | R$ 490,00 | R$ 2.940,00 |
| BUCHA AMORT. DIANT. TRAS. HILUX PITBUL | 18,00 | UNIDADE | R$ 20,00 | R$ 360,00 |
| BUCHA BALANÇA INF. HILUX (MAIOR) | 18,00 | UNIDADE | R$ 60,00 | R$ 1.080,00 |
| BUCHA BALANÇA INF. HILUX (MENOR) | 18,00 | UNIDADE | R$ 60,00 | R$ 1.080,00 |
| BUCHA BALANÇA SUP. HILUX | 18,00 | UNIDADE | R$ 60,00 | R$ 1.080,00 |
| RETENTOR RODA DIANT. HILUX EXTERNO | 18,00 | UNIDADE | R$ 50,00 | R$ 900,00 |
| RETENTOR RODA DIANT. HILUX INTERNO | 18,00 | UNIDADE | R$ 50,00 | R$ 900,00 |
| RETENTOR RODA TRAS. HILUX EXTERNO | 18,00 | UNIDADE | R$ 35,00 | R$ 630,00 |
| RETENTOR RODA TRAS. HILUX INTERNO | 18,00 | UNIDADE | R$ 35,00 | R$ 630,00 |
| BUCHA DA MOLA TRASEIRA HILUX PARTE TRAS. | 18,00 | UNIDADE | R$ 85,00 | R$ 1.530,00 |
| CILINDRO AUXILIAR EMB. HILUX 2.5 3.0 | 9,00 | UNIDADE | R$ 125,00 | R$ 1.125,00 |
| CILINDRO MESTRE EMB. HILUX | 9,00 | UNIDADE | R$ 1.050,00 | R$ 9.450,00 |
| CILINDRO MESTRE FREIO HILUX | 9,00 | UNIDADE | R$ 920,00 | R$ 8.280,00 |
| COBERTURA PARACHOQUE DIANT. HILUX PRETO | 9,00 | UNIDADE | R$ 1.100,00 | R$ 9.900,00 |
| COIFA CAIXA DIREÇÃO HILUX GRANDE | 9,00 | UNIDADE | R$ 45,00 | R$ 405,00 |
| FAROL TRITON L.ESQ. | 2,00 | UNIDADE | R$ 850,00 | R$ 1.700,00 |
| FILTRO AR TRITON | 22,00 | UNIDADE | R$ 60,00 | R$ 1.320,00 |
| MOTOR DE PARTIDA MOBI | 2,00 | UNIDADE | R$ 800,00 | R$ 1.600,00 |
| BATERIA 12V 90AH MOBI | 2,00 | UNIDADE | R$ 850,00 | R$ 1.700,00 |
| PNEU ARO 14 MOBI | 26,00 | UNIDADE | R$ 480,00 | R$ 12.480,00 |
| POLIA TENSORA CORREIA ALT. FIORINO 2018 70MM | 4,00 | UNIDADE | R$ 110,00 | R$ 440,00 |
| POLIA TENSORA CORREIA ALT. FIORINO 2018 75MM | 3,00 | UNIDADE | R$ 110,00 | R$ 330,00 |
| POLIA TENSORA CORREIA ALT. FIORINO 2018 80MM | 4,00 | UNIDADE | R$ 124,00 | R$ 496,00 |
| REGULADOR FREIO TRAS. FIORINO 2018 L.DIR. | 4,00 | UNIDADE | R$ 50,00 | R$ 200,00 |
| REGULADOR FREIO TRAS. FIORINO 2018 L.ESQ. | 6,00 | UNIDADE | R$ 50,00 | R$ 300,00 |
| REPARO CAIXA DIREÇÃO FIORINO 2018 | 6,00 | UNIDADE | R$ 640,00 | R$ 3.840,00 |
| REPARO CUBO RODA DIANT. FIORINO 2018 | 6,00 | UNIDADE | R$ 75,00 | R$ 450,00 |
| REPARO PINÇA FREIO FIORINO 2018 43MM (2 LADOS) | 5,00 | UNIDADE | R$ 30,00 | R$ 150,00 |
| RETENTOR PINHÃO FIORINO 2018 DIF. DIANTEIRO | 10,00 | UNIDADE | R$ 22,00 | R$ 220,00 |
| RETENTOR PINHÃO FIORINO 2018 DIF. TRASEIRO | 9,00 | UNIDADE | R$ 22,00 | R$ 198,00 |
| BIELETA SUSP. DIANT. DOBLO L.ESQ 2016 | 3,00 | UNIDADE | R$ 61,00 | R$ 183,00 |
| BOMBA D´AGUA DOBLO 2016 | 2,00 | UNIDADE | R$ 170,00 | R$ 340,00 |
| BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA DOBLO 2016 | 2,00 | UNIDADE | R$ 420,00 | R$ 840,00 |
| BUCHA AMORT. DIANT. TRAS. DOBLO 2016 | 2,00 | UNIDADE | R$ 20,00 | R$ 40,00 |
| BUCHA BALANÇA INF. DOBLO 2016 (MAIOR) | 2,00 | UNIDADE | R$ 23,60 | R$ 47,20 |
| BUCHA BALANÇA INF. DOBLO 2016 (MENOR) | 3,00 | UNIDADE | R$ 39,80 | R$ 119,40 |
| BUCHA BALANÇA SUP. DOBLO 2016 | 6,00 | UNIDADE | R$ 40,00 | R$ 240,00 |
| COLAR EMB. DOBLO 2016 | 3,00 | UNIDADE | R$ 495,00 | R$ 1.485,00 |
| CORREIA ALT. DOBLO 2016 | 4,00 | UNIDADE | R$ 78,10 | R$ 312,40 |
| CORREIA DENTADA DOBLO 2016 | 5,00 | UNIDADE | R$ 140,00 | R$ 700,00 |
| RETENTOR RODA TRAS. DOBLO 2016 INTERNO | 5,00 | UNIDADE | R$ 60,00 | R$ 300,00 |
| BUCHA DA MOLA TRASEIRA DOBLO 2016 PARTE TRAS. | 6,00 | UNIDADE | R$ 40,00 | R$ 240,00 |
| CILINDRO AUXILIAR EMB. DOBLO 2016 | 5,00 | UNIDADE | R$ 100,00 | R$ 500,00 |
| CILINDRO MESTRE EMB. DOBLO 2016 | 5,00 | UNIDADE | R$ 175,00 | R$ 875,00 |
| CILINDRO MESTRE FREIO DOBLO 2016 | 5,00 | UNIDADE | R$ 269,00 | R$ 1.345,00 |
| COBERTURA PARACHOQUE DIANT. DOBLO 2016 PRETO | 5,00 | UNIDADE | R$ 193,00 | R$ 965,00 |
| COIFA CAIXA DIREÇÃO DOBLO 2016 GRANDE | 5,00 | UNIDADE | R$ 30,00 | R$ 150,00 |
| COIFA CAIXA DIREÇÃO DOBLO 2016 PEQUENA | 5,00 | UNIDADE | R$ 39,00 | R$ 195,00 |
| MOLA 1 TRASEIRA DOBLO 2016 | 5,00 | UNIDADE | R$ 352,00 | R$ 1.760,00 |
| MOLA 2 TRASEIRA DOBLO 2016 | 5,00 | UNIDADE | R$ 352,00 | R$ 1.760,00 |
| FAROL UNO 2018 L.DIR. | 4,00 | UNIDADE | R$ 145,80 | R$ 583,20 |
| FAROL UNO 2018 L.ESQ. | 4,00 | UNIDADE | R$ 148,00 | R$ 592,00 |
| FILTRO AR UNO 2018 | 21,00 | UNIDADE | R$ 32,80 | R$ 688,80 |
| FILTRO CABINE UNO 2018 | 21,00 | UNIDADE | R$ 44,50 | R$ 934,50 |
| FILTRO COMBUSTIVEL UNO 2018 | 21,00 | UNIDADE | R$ 59,00 | R$ 1.239,00 |
| FILTRO LUBRIFICANTE UNO 2018 | 21,00 | UNIDADE | R$ 35,00 | R$ 735,00 |
| GATILHO FREIO TRAS. UNO 2018 L.DIR. | 3,00 | UNIDADE | R$ 8,90 | R$ 26,70 |
| GATILHO FREIO TRAS. UNO 2018 L.ESQ. | 3,00 | UNIDADE | R$ 7,90 | R$ 23,70 |
| JOGO MOLA PATIM FREIO TRAS. UNO 2018 | 5,00 | UNIDADE | R$ 31,00 | R$ 155,00 |
| KIT COIFA HOMOCINETICA UNO 2018 L.CAMBIO | 3,00 | UNIDADE | R$ 36,90 | R$ 110,70 |
| ROLAMENTO RODA TRAS. UNO 2018 | 5,00 | UNIDADE | R$ 290,00 | R$ 1.450,00 |
| SAPATA FREIO TRAS. UNO 2018 C/LONA | 5,00 | UNIDADE | R$ 94,00 | R$ 470,00 |
| SEMI EIXO DIANT. UNO 2018 ESQ/DIR. | 5,00 | UNIDADE | R$ 445,00 | R$ 2.225,00 |
| TAMBOR FREIO TRAS. UNO 2018 | 5,00 | UNIDADE | R$ 270,00 | R$ 1.350,00 |
| BOMBA DE COMBUSTIVEL 12 UNO | 3,00 | UNIDADE | R$ 240,00 | R$ 720,00 |
| BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO MICRO-ÔNIBUS 2014 AGRALE | 9,00 | UNIDADE | R$ 22,00 | R$ 198,00 |
| COLAR EMBREAGEM MICRO-ÔNIBUS 2014 AGRALE | 2,00 | UNIDADE | R$ 468,00 | R$ 936,00 |
| CORREIA ALTERNADOR MICRO-ÔNIBUS 2014 AGRALE | 5,00 | UNIDADE | R$ 201,50 | R$ 1.007,50 |
| CUBO RODA DIANTEIRO MICRO-ÔNIBUS 2014 AGRALE | 3,00 | UNIDADE | R$ 977,00 | R$ 2.931,00 |
| DISCO FREIO DIANTEIRO MICRO-ÔNIBUS 2014 AGRALE | 3,00 | UNIDADE | R$ 489,00 | R$ 1.467,00 |
| FAROL DIANTEIRO MICRO-ÔNIBUS 2014 AGRALE | 3,00 | UNIDADE | R$ 1.000,00 | R$ 3.000,00 |
| LANTERNA TRASEIRA MICRO-ÔNIBUS 2014 AGRALE | 3,00 | UNIDADE | R$ 302,00 | R$ 906,00 |
| FILTRO AR MICRO-ÔNIBUS 2014 AGRALE | 24,00 | UNIDADE | R$ 78,20 | R$ 1.876,80 |
| FILTRO CABINE MICRO-ÔNIBUS 2014 AGRALE | 24,00 | UNIDADE | R$ 125,00 | R$ 3.000,00 |
| BUCHA SUSPENSÃO DIANTEIRA INFERIOR GOL 2012 | 6,00 | UNIDADE | R$ 25,44 | R$ 152,64 |
| BUCHA SUSPENSÃO DIANTEIRA SUPERIOR GOL 2012 | 6,00 | UNIDADE | R$ 25,44 | R$ 152,64 |
| BUCHA SUSPENSÃO TRASEIRA GOL 2012 | 6,00 | UNIDADE | R$ 46,53 | R$ 279,18 |
| BOMBA D?ÁGUA GOL 2012 | 2,00 | UNIDADE | R$ 138,85 | R$ 277,70 |
| BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA GOL 2012 | 2,00 | UNIDADE | R$ 445,40 | R$ 890,80 |
| KIT EMBREAGEM GOL 2012 | 2,00 | UNIDADE | R$ 444,51 | R$ 889,02 |
| COLAR EMBREAGEM GOL 2012 | 2,00 | UNIDADE | R$ 247,17 | R$ 494,34 |
| CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM GOL 2012 | 2,00 | UNIDADE | R$ 183,15 | R$ 366,30 |
| CILINDRO MESTRE EMBREAGEM GOL 2012 | 2,00 | UNIDADE | R$ 127,71 | R$ 255,42 |
| CORREIA ALTERNADOR GOL 2012 | 5,00 | UNIDADE | R$ 68,31 | R$ 341,55 |
| BICO INJETOR UNO | 16,00 | UNIDADE | R$ 210,00 | R$ 3.360,00 |
| FILTRO COMBUSTIVEL TRITON 3.0 | 22,00 | UNIDADE | R$ 45,00 | R$ 990,00 |
| FILTRO LUBRIFICANTE TRITON | 22,00 | UNIDADE | R$ 34,00 | R$ 748,00 |
| GATILHO FREIO TRAS. TRITON L.DIR. | 3,00 | UNIDADE | R$ 34,00 | R$ 102,00 |
| GATILHO FREIO TRAS. TRITON L.ESQ. | 3,00 | UNIDADE | R$ 34,00 | R$ 102,00 |
| JOGO MOLA PATIM FREIO TRAS. TRITON | 4,00 | UNIDADE | R$ 34,00 | R$ 136,00 |
| KIT COIFA HOMOCINETICA TRITON L.CAMBIO | 3,00 | UNIDADE | R$ 79,00 | R$ 237,00 |
| KIT COIFA HOMOCINETICA TRITON L.RODA | 3,00 | UNIDADE | R$ 79,00 | R$ 237,00 |
| BATERIA 12V 90AH TRITON | 2,00 | UNIDADE | R$ 850,00 | R$ 1.700,00 |
| PNEU ARO 17 TRITON | 9,00 | UNIDADE | R$ 1.100,00 | R$ 9.900,00 |
| AMORTECEDOR DIANTEIRO RENAULT MASTER | 5,00 | UNIDADE | R$ 720,00 | R$ 3.600,00 |
| AMORTECEDOR TRASEIRO RENAULT MASTER | 5,00 | UNIDADE | R$ 560,00 | R$ 2.800,00 |
| BIELETA SUSPENSÃO DIANTEIRA (LADO DIREITO) RENAULT MASTER | 3,00 | UNIDADE | R$ 39,00 | R$ 117,00 |
| BIELETA SUSPENSÃO DIANTEIRA (LADO ESQUERDO)RENAULT MASTER | 3,00 | UNIDADE | R$ 39,00 | R$ 117,00 |
| BOMBA D ÁGUA RENAULT MASTER | 2,00 | UNIDADE | R$ 225,00 | R$ 450,00 |
| BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA RENAULT MASTER | 2,00 | UNIDADE | R$ 890,00 | R$ 1.780,00 |
| BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO RENAULT MASTER | 5,00 | UNIDADE | R$ 35,00 | R$ 175,00 |
| BUCHA BALANÇO INFERIOR (MAIOR) RENAULT MASTER | 5,00 | UNIDADE | R$ 50,00 | R$ 250,00 |
| SEMI EIXO DIANTEIRO (LADO ESQUERDO/DIREITO) RENAULT MASTER | 5,00 | UNIDADE | R$ 750,00 | R$ 3.750,00 |
| MOTOR DE PARTIDA RENAULT MASTER | 2,00 | UNIDADE | R$ 1.820,00 | R$ 3.640,00 |
| BOMBA DE COMBUSTIVEL 12 RENAULT MASTER | 2,00 | UNIDADE | R$ 740,00 | R$ 1.480,00 |
| BICO INJETOR RENAULT MASTER | 2,00 | UNIDADE | R$ 2.000,00 | R$ 4.000,00 |
| ALTERNADOR 12V RENAULT MASTER | 2,00 | UNIDADE | R$ 970,00 | R$ 1.940,00 |
| RADIADOR RENAULT MASTER | 2,00 | UNIDADE | R$ 650,00 | R$ 1.300,00 |
| BATERIA 12V 90AH RENAULT MASTER | 3,00 | UNIDADE | R$ 850,00 | R$ 2.550,00 |
| PNEU ARO 17 RENAULT MASTER | 25,00 | UNIDADE | R$ 1.000,00 | R$ 25.000,00 |
| AMORTECEDOR DIANT. RENAULT DUSTER 2023 | 3,00 | UNIDADE | R$ 250,00 | R$ 750,00 |
| AMORTECEDOR TRAS. RENAULT DUSTER 2023 | 3,00 | UNIDADE | R$ 320,00 | R$ 960,00 |
| REPARO CAIXA DIREÇÃO DUSTER 2023 | 3,00 | UNIDADE | R$ 250,00 | R$ 750,00 |
| REPARO CUBO RODA DIANT. DUSTER 2023 | 3,00 | UNIDADE | R$ 80,00 | R$ 240,00 |
| REPARO PINÇA FREIO DUSTER 2023 43MM (2 LADOS) | 6,00 | UNIDADE | R$ 250,00 | R$ 1.500,00 |
| CILINDRO AUXILIAR EMB. DUSTER 2023 | 2,00 | UNIDADE | R$ 412,00 | R$ 824,00 |
| CILINDRO MESTRE EMB. DUSTER 2023 | 2,00 | UNIDADE | R$ 263,00 | R$ 526,00 |
| CILINDRO MESTRE FREIO DUSTER 2023 | 2,00 | UNIDADE | R$ 351,00 | R$ 702,00 |
| COBERTURA PARACHOQUE DIANT. DUSTER 2023 PRETO | 2,00 | UNIDADE | R$ 340,00 | R$ 680,00 |
| COIFA CAIXA DIREÇÃO DUSTER 2023 GRANDE | 4,00 | UNIDADE | R$ 51,00 | R$ 204,00 |
| COIFA CAIXA DIREÇÃO DUSTER 2023 PEQUENA | 4,00 | UNIDADE | R$ 51,00 | R$ 204,00 |
| MOLA 1 TRASEIRA DUSTER 2023 | 2,00 | UNIDADE | R$ 470,00 | R$ 940,00 |
| FAROL MOBI 2024 L.ESQ. | 3,00 | UNIDADE | R$ 445,00 | R$ 1.335,00 |
| FILTRO AR MOBI 2024 | 24,00 | UNIDADE | R$ 50,00 | R$ 1.200,00 |
| ALTERNADOR 12V UNO | 5,00 | UNIDADE | R$ 900,00 | R$ 4.500,00 |
| RADIADOR UNO | 2,00 | UNIDADE | R$ 364,00 | R$ 728,00 |
| MOTOR DE PARTIDA UNO | 5,00 | UNIDADE | R$ 803,00 | R$ 4.015,00 |
| BATERIA 12V 60AH UNO | 3,00 | UNIDADE | R$ 772,00 | R$ 2.316,00 |
| LANTERNA TRAS. RANGER 2018 L.ESQ. | 6,00 | UNIDADE | R$ 673,00 | R$ 4.038,00 |
| POLIA TENSORA CORREIA ALT. RANGER 2018 70MM | 5,00 | UNIDADE | R$ 119,00 | R$ 595,00 |
| POLIA TENSORA CORREIA ALT. RANGER 2018 75MM | 5,00 | UNIDADE | R$ 119,00 | R$ 595,00 |
| POLIA TENSORA CORREIA ALT. RANGER 2018 80MM | 5,00 | UNIDADE | R$ 119,00 | R$ 595,00 |
| REGULADOR FREIO TRAS. RANGER 2018 L.DIR. | 6,00 | UNIDADE | R$ 180,00 | R$ 1.080,00 |
| REGULADOR FREIO TRAS. RANGER 2018 L.ESQ. | 6,00 | UNIDADE | R$ 180,00 | R$ 1.080,00 |
| REPARO CAIXA DIREÇÃO RANGER 2018 | 6,00 | UNIDADE | R$ 398,00 | R$ 2.388,00 |
| REPARO CUBO RODA DIANT. RANGER 2018 | 6,00 | UNIDADE | R$ 227,00 | R$ 1.362,00 |
| REPARO PINÇA FREIO RANGER 2018 43MM (2 LADOS) | 6,00 | UNIDADE | R$ 248,00 | R$ 1.488,00 |
| RETENTOR PINHÃO RANGER 2018 DIF. DIANTEIRO | 6,00 | UNIDADE | R$ 83,00 | R$ 498,00 |
| BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO MICRO-ÔNIBUS 2014 AGRALE | 9,00 | UNIDADE | R$ 34,50 | R$ 310,50 |
Objeto
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PNEUS PARA VEICULOS LEVES E MICRO-ÔNIBUS DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA.
Empenhos do contrato
Empenho de número 25030255
- Empenho feito em 25/03/2026
- Tipo: Global
- Credor: M. E. V. DE SO UZA LTDA
- CNPJ: 33.158.522/0001-75
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE063-2025-SRP'
- Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0004 - Saúde Cidadã: Acesso, Qualidade e Cuidado Integral
- Projeto / Atividade: 2.120 - Manutenção das Ações do Programa Melhor em Casa - EMAD/EMAP
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15001002 - Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: aquisição de peças automotivas e pneus para veículos leves e micro-ônibus, para atender o EMAD/EMAP da SEMSA, Contrato nº20260209, PE063/2025.
Empenho de número 25030254
- Empenho feito em 25/03/2026
- Tipo: Global
- Credor: M. E. V. DE SO UZA LTDA
- CNPJ: 33.158.522/0001-75
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE063-2025-SRP'
- Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0004 - Saúde Cidadã: Acesso, Qualidade e Cuidado Integral
- Projeto / Atividade: 2.108 - Manutenção das Ações da Secretaria Executiva de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15001002 - Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: aquisição de peças automotivas e pneus para veículos leves e micro-ônibus, para atender a SEDE da SEMSA, Contrato nº20260209, PE063/2025.
Empenho de número 25030256
- Empenho feito em 25/03/2026
- Tipo: Global
- Credor: M. E. V. DE SO UZA LTDA
- CNPJ: 33.158.522/0001-75
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE063-2025-SRP'
- Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0004 - Saúde Cidadã: Acesso, Qualidade e Cuidado Integral
- Projeto / Atividade: 2.121 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de peças automotivas e pneus para veículos leves e micro-ônibus, para atender a UBS da SEMSA, Contrato nº20260209, PE063/2025.
Empenho de número 25030257
- Empenho feito em 25/03/2026
- Tipo: Global
- Credor: M. E. V. DE SO UZA LTDA
- CNPJ: 33.158.522/0001-75
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE063-2025-SRP'
- Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0004 - Saúde Cidadã: Acesso, Qualidade e Cuidado Integral
- Projeto / Atividade: 2.116 - Manutenção das Ações da Unidade de Pronto Atendimento - UPA
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15001002 - Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: aquisição de peças automotivas e pneus para veículos leves e micro-ônibus, para atender a UPA da SEMSA, Contrato nº20260209, PE063/2025.
Empenho de número 25030258
- Empenho feito em 25/03/2026
- Tipo: Global
- Credor: M. E. V. DE SO UZA LTDA
- CNPJ: 33.158.522/0001-75
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE063-2025-SRP'
- Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0004 - Saúde Cidadã: Acesso, Qualidade e Cuidado Integral
- Projeto / Atividade: 2.130 - Manutenção dos Serviços de Pronto Atendimento Móvel - SAMU
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15001002 - Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: aquisição de peças automotivas e pneus para veículos leves e micro-ônibus, para atender a SAMU da SEMSA, Contrato nº20260209, PE063/2025.
Empenho de número 25030259
- Empenho feito em 25/03/2026
- Tipo: Global
- Credor: M. E. V. DE SO UZA LTDA
- CNPJ: 33.158.522/0001-75
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE063-2025-SRP'
- Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
- Programa de governo: 0004 - Saúde Cidadã: Acesso, Qualidade e Cuidado Integral
- Projeto / Atividade: 2.132 - Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde Epidemiológica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de peças automotivas e pneus para veículos leves e micro-ônibus, para atender a Vig. Saúde da SEMSA, Contrato nº20260209, PE063/2025.