User

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS - 2021 ( 04/01/2021 a 17/04/2024 ) - PA

Lista de contratos encontrados relacionados ao COVID-19 (11 encontrados )


Por favor, aguarde finalização da apresentação dos dados

Data Número Início vigência Fim vigência Tipo Aditivo CNPJ/CPF Contratado Valor (R$) Número de anexos
Data Número Início vigência Fim vigência Tipo Aditivo CNPJ/CPF Contratado Valor (R$) Número de anexos
08/02/2021 20210053 08/02/2021 31/12/2021 Contrato original 19.422.783/0001-20 INSTITUTO SÃO FRANCISCO 125.000,00 1 (listar)
09/02/2021 20210075 09/02/2021 02/03/2021 Contrato original 63.872.493/0001-70 IFS NASCIMENTO E CIA LTDA 1.650,00 1 (listar)
09/02/2021 20210076 09/02/2021 02/03/2021 Contrato original 63.848.345/0001-10 POLYMEDH.EIRELI 93.122,00 1 (listar)
02/03/2021 20210076 03/03/2021 04/05/2021 Alteração prazo contratual Aditivo 1 63.848.345/0001-10 POLYMEDH.EIRELI 0,00 1 (listar)
02/03/2021 20210075 03/03/2021 04/05/2021 Alteração prazo contratual Aditivo 1 63.872.493/0001-70 IFS NASCIMENTO E CIA LTDA 0,00 1 (listar)
26/03/2021 20210137 26/03/2021 31/12/2021 Contrato original 63.848.345/0001-10 POLYMEDH.EIRELI 59.600,00 1 (listar)
30/04/2021 20210076 05/05/2021 03/07/2021 Alteração prazo contratual Aditivo 2 63.848.345/0001-10 POLYMEDH.EIRELI 0,00 1 (listar)
30/04/2021 20210075 05/05/2021 03/07/2021 Alteração prazo contratual Aditivo 2 63.872.493/0001-70 IFS NASCIMENTO E CIA LTDA 0,00 1 (listar)
21/12/2021 20210053 21/12/2021 31/12/2021 Aditivo de acréscimo na quantidade Aditivo 1 19.422.783/0001-20 INSTITUTO SÃO FRANCISCO 31.250,00 1 (listar)
30/12/2021 20210137 30/12/2021 30/04/2022 Aditivo de acréscimo na quantidade Aditivo 1 63.848.345/0001-10 POLYMEDH.EIRELI 14.900,00 1 (listar)
30/12/2021 20210137 01/01/2022 30/04/2022 Alteração prazo contratual Aditivo 2 63.848.345/0001-10 POLYMEDH.EIRELI 0,00 1 (listar)

Total: 325.522,00 (R$)