Receitas
| Data do pagamentoimport_export | Data do empenho | Data vencimento | Empenho Unidade gestora Histórico |
Órgão | Fonte de recurso | Natureza da despesa | Classificação Lei n.º 14.133/2021 | CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Número contrato | Alteração na ordem cronológica | Justificativa | Valor (R$)import_export |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | 10/01/2025 | 30/01/2025 | 10010006 (RP) 005 - Secretaria Municipal de Educação LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO IFRN EM NOVA CRUZ. |
Sec.Mun.de Educação e Desporto | Receita de imposto e transf. - Educação | 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores | 36.182.708/0001-58 CONSTRUTORA BE ZERRIL SOUTO E IRELI |
Carona | Original | Não houve quebra ordem | 30.150,00 | |||
| 10/01/2025 | 10/01/2025 | 30/01/2025 | 10010005 (RP) 005 - Secretaria Municipal de Educação LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA UNIVERSIDADE EM NOVA CRUZ. |
Sec.Mun.de Educação e Desporto | Receita de imposto e transf. - Educação | 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores | 36.182.708/0001-58 CONSTRUTORA BE ZERRIL SOUTO E IRELI |
Carona | Original | Não houve quebra ordem | 32.300,00 | |||
| 10/01/2025 | 10/01/2025 | 30/01/2025 | 10010002 (RP) 005 - Secretaria Municipal de Educação SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
Sec.Mun.de Educação e Desporto | Receita de imposto e transf. - Educação | 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores | 28.459.211/0001-06 FELIPE X CERIN O ASSESSORIA E SPORTIVA |
Inexigibilidade | Original | 20240108 | Não houve quebra ordem | 5.000,00 | ||
| 10/01/2025 | 10/01/2025 | 30/01/2025 | 10010001 (RP) 005 - Secretaria Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME ORDEM EM ANEXO. |
Sec.Mun.de Educação e Desporto | Receita de imposto e transf. - Educação | 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores | 23.195.515/0001-90 ALIANO FIRMINO DE AZEVEDO |
Dispensa | Original | 20240130 | Não houve quebra ordem | 5.005,00 | ||
| 10/01/2025 | 10/01/2025 | 10010031 (RP) 001 - Prefeitura Municipal de São José do Campestre FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. |
Sec.Mun.de Administração | Recursos não vinculados de impostos | 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores | 08.324.196/0001-81 COMPANHIA ENER GETICA DO RIO GRANDE DO NORT E |
Inexigibilidade | Original | 20240009 | Não houve quebra ordem | 353,96 | |||
| 10/01/2025 | 10/01/2025 | 30/01/2025 | 10010023 (RP) 001 - Prefeitura Municipal de São José do Campestre FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. |
Gabinete do Prefeito | Recursos não vinculados de impostos | 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores | 11.940.467/0001-38 POSTO LAGOA DÁ NTA LTDA |
Pregão | Original | Não houve quebra ordem | 2.132,80 | |||
| 10/01/2025 | 10/01/2025 | 30/01/2025 | 10010022 (RP) 001 - Prefeitura Municipal de São José do Campestre SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS AGESTES DOS SETORES DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E COMPRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. |
Gabinete do Prefeito | Recursos não vinculados de impostos | 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores | 26.806.016/0001-80 ELIAS ANTONIO DA SILVA NETO |
Inexigibilidade | Original | 20240096 | Não houve quebra ordem | 6.000,00 | ||
| 10/01/2025 | 10/01/2025 | 30/01/2025 | 10010021 (RP) 001 - Prefeitura Municipal de São José do Campestre Contratação de serviço de assessoria técnica no setor de recursos humanos, com ênfase, na orientação da folha de pagamento e outros serviços deles decorrentes de setor de pessoal, além da capacitar e treinar servidores envolvidos para tarefas de rotina do município de São José do Campestre/RN. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. |
Gabinete do Prefeito | Recursos não vinculados de impostos | 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores | 40.518.571/0001-37 LARISSA KEILA SANTOS DE OLIV EIRA |
Dispensa | Original | 20240007 | Não houve quebra ordem | 4.200,00 | ||
| 10/01/2025 | 10/01/2025 | 30/01/2025 | 10010020 (RP) 001 - Prefeitura Municipal de São José do Campestre EMISSÃO DE PASSAGENS AREAS PARA VIAGEM A BRASILIA , INDO O SENHOR PREFEITO ERIBALDO LIMA, A SECRETARIA LAISE DE SOUZA MARTINS. |
Gabinete do Prefeito | Recursos não vinculados de impostos | 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores | 53.323.430/0001-00 HORA H VIAGENS LTDA |
Credenciamento | Original | 20240124 | Não houve quebra ordem | 19.560,90 | ||
| 10/01/2025 | 10/01/2025 | 30/01/2025 | 10010019 (RP) 001 - Prefeitura Municipal de São José do Campestre FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DA SEGURANÇA PUBLICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. |
Gabinete do Prefeito | Recursos não vinculados de impostos | 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores | 33.227.186/0001-75 MARIA JOSINEID E MARQUES 0527 8439467 |
Pregão | Original | Não houve quebra ordem | 5.385,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 10 registros