Despesa orçamentária consolidada por Órgão
a
Consulta realizada doneAgrupado por Órgão  doneExercício de 2016 
10 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 20.612.400,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 20.612.400,00. TOTAL EMPENHADO: R$ 2.830.403,69. TOTAL LIQUIDADO: R$ 1.554.106,35. TOTAL PAGO: R$ 971.716,64
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
02 GABINETE DO PREFEITO 467.000,00 467.000,00 71.081,74 35.252,14 6.118,14
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 2.715.000,00 2.715.000,00 380.135,07 204.611,08 124.874,16
04 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 2.410.000,00 2.410.000,00 287.073,10 192.641,98 113.770,81
05 SECRETARIA DE AGRICULTURA 223.000,00 223.000,00 15.040,30 7.520,15 1.305,15
06 Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO 102.500,00 102.500,00 10.383,20 5.591,60 1.631,60
07 Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE 553.000,00 553.000,00 151.684,98 86.430,16 70.868,32
08 SECRETARIA DE EDUCACAO 8.172.400,00 8.172.400,00 1.111.303,93 566.065,58 392.730,71
09 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO 4.222.500,00 4.222.500,00 654.017,38 391.189,07 233.010,75
10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.647.000,00 1.647.000,00 149.683,99 64.804,59 27.407,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

Mostrando de 1 até 10 de 10 registros