Despesa orçamentária consolidada por Órgão
a
Consulta realizada doneAgrupado por Órgão  doneExercício de 2024 
17 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 0,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 0,00. TOTAL EMPENHADO: R$ 2.233.673,17. TOTAL LIQUIDADO: R$ 8.662.503,57. TOTAL PAGO: R$ 11.915.019,65
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
02 Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 210,00 102.117,53 26.449,79
03 Casa Civil 0,00 0,00 0,00 120.100,05 0,00
04 Procuradoria Geral do Município 0,00 0,00 10.908,84 25.531,77 21.981,47
05 Controladoria e Ouvidoria Geral do Muni. 0,00 0,00 0,00 1.808,54 1.484,94
06 Sec. de Planejamento e Administração 0,00 0,00 0,00 43.586,69 23.905,09
07 Secretaria de Finanças 0,00 0,00 3.984,61 173.673,48 268.324,34
08 Secretaria de Educação 0,00 0,00 419.289,22 2.902.699,34 4.368.790,00
09 Sec. de Cidadania e Desenv. Social 0,00 0,00 184.345,56 344.625,59 247.915,50
10 Secretaria Municipal de Saúde 0,00 0,00 745.436,43 1.901.252,39 3.601.711,35
11 Sec. de Infraestrutura e Des. Urbano 0,00 0,00 643.824,00 2.340.542,45 2.417.366,97

Mostrando de 1 até 10 de 17 registros