Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 |
| 001.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 001.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 001.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 001.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 001.3.2.1.01.1.0.00.00.00 | Remuneração de Dep. Bancários - Geral | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 001.3.2.1.01.1.1.00.00.00 | Remuneração de Dep. Bancários - Geral - Principal | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 001.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | 11.800.000,00 | 11.800.000,00 | 0,00 |
| 001.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 2.335.000,00 | 2.335.000,00 | 0,00 |
| 001.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | 2.335.000,00 | 2.335.000,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 37 registros