Receitas
Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2022 | 22040024 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | GOVERNO FEDERA L | XX.X00.000/ 0122-89 | Realizado | 48.218,79 | Recebimento Crédito da Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal |
25/04/2022 | 25040023 | 001.7.1.6.50.0 .1.60.00.00 | Transf. do FNAS - Programa Primeira Infancia | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCI A SOCIAL - FNA S | XXX | Realizado | 18.270,00 | REPASSE PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS. CRIANÇA FELIZ |
26/04/2022 | 26040012 | 001.7.1.2.52.2 .1.00.00.00 | Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ. | GOVERNO FEDERA L | XX.X00.000/ 0122-89 | Realizado | 103,40 | Cota parte Royalties. |
28/04/2022 | 28040001 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | GOVERNO FEDERA L | XX.X00.000/ 0122-89 | Realizado | 13.304,14 | Recebimento Crédito da Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal |
28/04/2022 | 28040026 | 001.7.1.3.50.3 .1.20.00.00 | Vigilância Sanitária - Principal | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | XX.X30.493/ 0001-71 | Realizado | 7.078,11 | repasse de recursos do FNS, para Incentivo financeiro para Vigilância em Saúde Despesas Diversas. |
28/04/2022 | 28040004 | 001.7.1.5.50.0 .1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | GOVERNO FEDERA L | XX.X00.000/ 0122-89 | Realizado | 122.951,05 | Recebimento de Crédito para compor o FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO VAAT AJ. |
28/04/2022 | 28040003 | 001.7.1.5.50.0 .1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | GOVERNO FEDERA L | XX.X00.000/ 0122-89 | Realizado | 538.698,73 | Recebimento de Crédito para compor o FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO VAAT. |
29/04/2022 | 29040001 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | GOVERNO FEDERA L | XX.X00.000/ 0122-89 | Realizado | 47.900,00 | COTA PARTE DO FPM MENSAL - PRINCIPAL. |
29/04/2022 | 29040002 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | GOVERNO FEDERA L | XX.X00.000/ 0122-89 | Realizado | 865.738,96 | COTA PARTE DO FPM MENSAL - PRINCIPAL. |
29/04/2022 | 29040003 | 001.7.1.1.52.0 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | GOVERNO FEDERA L | XX.X00.000/ 0122-89 | Realizado | 243,31 | Recebimento Crédito do ITR. |
Mostrando de 1 até 10 de 29 registros