Resultado da consulta de pagamentos de despesas orçamentárias relacionadas ao COVID-19 (10 encontrados )
Filtros utilizados
Exercício de 2020
Data maior ou igual a 01/04/2020
Data menor ou igual a 01/05/2020
Data | Documento | Empenho | Unidade gestora | Credor | CPF/CNPJ | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Documento | Empenho | Unidade gestora | Credor | CPF/CNPJ | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
16/04/2020 | 16040009 | 15040005 | 003 - Fundo Municipal de Saúde | IDAIANE KELLY RODRIGUES - ME | XX.X80.235/ 0001-51 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Dispensa | Realizado | 50.227,00 |
16/04/2020 | 16040008 | 15040005 | 003 - Fundo Municipal de Saúde | IDAIANE KELLY RODRIGUES - ME | XX.X80.235/ 0001-51 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Dispensa | Realizado | 54.850,00 |
23/04/2020 | 23040008 | 15040001 | 003 - Fundo Municipal de Saúde | DX COMPUTADORE S LTDA - ME | XX.X82.175/ 0001-83 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente | Pregão | Realizado | 130.266,00 |
23/04/2020 | 23040007 | 17040002 | 003 - Fundo Municipal de Saúde | HOSPITAL MATER NIDADE SÃO VIC ENTE DE PAULO | XX.X84.505/ 0001-13 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 2.600.000,00 |
27/04/2020 | 27040007 | 15040006 | 003 - Fundo Municipal de Saúde | IDAIANE KELLY RODRIGUES - ME | XX.X80.235/ 0001-51 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Dispensa | Realizado | 5.250,00 |
27/04/2020 | 27040008 | 15040006 | 003 - Fundo Municipal de Saúde | IDAIANE KELLY RODRIGUES - ME | XX.X80.235/ 0001-51 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Dispensa | Realizado | 9.000,00 |
27/04/2020 | 27040009 | 15040003 | 003 - Fundo Municipal de Saúde | IDAIANE KELLY RODRIGUES - ME | XX.X80.235/ 0001-51 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Dispensa | Realizado | 15.444,00 |
27/04/2020 | 27040024 | 15040009 | 003 - Fundo Municipal de Saúde | PASEP - MINIST ERIO DA FAZEND A | XX.X40.278/ 0001-81 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 1.701,98 |
29/04/2020 | 29040081 | 24040003 | 003 - Fundo Municipal de Saúde | IDAIANE KELLY RODRIGUES - ME | XX.X80.235/ 0001-51 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Dispensa | Realizado | 32.520,40 |
29/04/2020 | 29040080 | 24040003 | 003 - Fundo Municipal de Saúde | IDAIANE KELLY RODRIGUES - ME | XX.X80.235/ 0001-51 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Dispensa | Realizado | 72.500,00 |
Total: 2.971.759,38 (R$)