Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Gestão de Proteção Social Especial - SUAS | 224.400,00 | 224.400,00 | 71.700,00 | 119,53 | 0,00 |
| 0002 | Gestão da Proteção Social Básica - SUAS | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003 | Modernização e Gestão Administrativa | 8.308.000,00 | 8.208.557,15 | 2.841.138,28 | 71.292,85 | 24.772,99 |
| 0004 | Gestão do Serviço Específico de Atenção Básica ao Idoso-SUAS | 41.900,00 | 41.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0005 | Gestão do PAIF/ CRAS - SUAS | 634.800,00 | 634.800,00 | 90.860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0008 | Programa Cozinha Comunitária | 21.400,00 | 21.400,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009 | Programa de Atendimento às pessoas com deficiência | 16.100,00 | 16.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010 | Projeto Fazendo Arte | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013 | Gestão de Benefícios Eventuais | 65.600,00 | 65.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0015 | Gestão da Assistência Social do Município | 1.808.500,00 | 1.812.952,54 | 820.903,98 | 7.464,70 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 41 registros