Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2017 | 20170002 | Voluntária | 02/09/2017 | 01/03/2018 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | Não emenda | AQUISICAO DE 01 (UMA) AMBULANCIA PARA USO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE NO MUNICIPIO DE BELA CRUZ. | 71.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 18/05/2017 | 20170001 | Voluntária | 18/05/2017 | 01/10/2017 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | Não emenda | AQUISIÇAO DE 02 (DUAS) AMBULANCIA PARA USO NO SISTEMA UNICO DE SAUDE NO MUNICIPIO DE BELA CRUZ. | 140.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 16/12/2016 | 20160012 | Voluntária | 16/12/2016 | 31/12/2017 | FUNDAÇÃO ITAU SOCIAL | Não emenda | ASSEGURAR RECURSOS PARA PROJETO PONTO DE VISTA-AMPLIANDO DIREITOS POR MEIO DE AÇÕES COM PUBLICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 a 17 ANOS QUE FORAM ATENDIDAS NO I CICLO/2016, EM SITUAÇÃO DE RISCO OU DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, COM PRIORIDADE PARA O TRABALHO INFANTIL, FAMILIARES E EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BELA CRUZ. | 281.600,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 07/06/2016 | 20160013 | Voluntária | 07/06/2016 | 25/12/2017 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | Não emenda | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SAÚDE PARA MUNICÍPIO DE BELA CRUZ (HOSPITAL MUNICIPAL) | 175.364,18 | 0 | visibility Detalhes | |
| 07/06/2016 | 20160010 | Voluntária | 07/06/2016 | 31/12/2016 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/SESA | Não emenda | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAUDE PARA O MUNICIPIO DE BELA CRUZ. | 175.364,18 | 0 | visibility Detalhes | |
| 23/05/2016 | 20160011 | Voluntária | 23/05/2016 | 30/12/2016 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/SESA | Não emenda | AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA DE SIMPLES REMOÇÃO DESTINADO PARA USO NO SISTEMA UNICO DE SAUDE/SUS NO MUNICIPIO DE BELA CRUZ. | 68.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 17/05/2016 | 20160007 | Voluntária | 17/05/2016 | 17/05/2017 | SECRETARIA DAS CIDADES - ESTADO DO CEARA | Não emenda | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BELA CRUZ. | 315.002,63 | 0 | visibility Detalhes | |
| 05/05/2016 | 20160008 | Voluntária | 05/05/2016 | 05/05/2017 | SECRETARIA DAS CIDADES - ESTADO DO CEARA | Não emenda | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO CARRASCO, NO MUNICIPIO DE BELA CRUZ. | 515.587,97 | 0 | visibility Detalhes | |
| 05/05/2016 | 20160006 | Voluntária | 05/05/2016 | 05/05/2017 | SECRETARIA DAS CIDADES - ESTADO DO CEARA | Não emenda | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO CONJUNTO JOAO PONTES NO MUNICIPIO DE BELA CRUZ. | 519.970,08 | 0 | visibility Detalhes | |
| 05/05/2016 | 20160009 | Voluntária | 05/05/2016 | 05/05/2017 | SECRETARIA DAS CIDADES - ESTADO DO CEARA | Não emenda | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NA RUA DO CONJUNTO IRMA CECILIA, NESTE MUNICIPIO. | 121.037,01 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 102 registros