Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2017 | 02010004 | 1721.34.00.00. 00 | Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS | GOVERNO FEDERA L | 00.000.000/2546-14 | Realizado | 4.200,00 | valor proveniente do repasse a crédito dos recursos para aplicação no ACEPETI neste Município. |
| 03/01/2017 | 03010007 | 1721.33.13.10. 00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 26.989.350/0001-16 | Realizado | 405,60 | Receita creditada nesta data oriunda do Governo Federal - Ministério da Saúde, concernente a Vigilância em Saúde, referente ao Serviço/Estratégia: Incentivo Adicional de Fortalecimento de Políticas afetas a atuação da Estratégia de ACE - 5 por cento. |
| 03/01/2017 | 03010006 | 1721.33.13.10. 00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 26.989.350/0001-16 | Realizado | 405,60 | Receita creditada nesta data oriunda do Governo Federal - Ministério da Saúde, concernente a Vigilância em Saúde, referente ao Serviço/Estratégia: Incentivo Adicional de Fortalecimento de Políticas afetas a atuação da Estratégia de ACE - 5 por cento. |
| 03/01/2017 | 03010008 | 1721.33.13.10. 00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 26.989.350/0001-16 | Realizado | 7.075,56 | Receita creditada nesta data oriunda do Governo Federal - Ministério da Saúde, concernente a Vigilância em Saúde, referente ao Serviço/Estratégia: Assistência Financeira Complementar ACE - 95 por cento. |
| 03/01/2017 | 03010004 | 1721.33.13.10. 00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 26.989.350/0001-16 | Realizado | 7.706,40 | Receita creditada nesta data oriunda do Governo Federal - Ministério da Saúde, concernente a Vigilância em Saúde, referente ao Serviço/Estratégia: Assistência Financeira Complementar ACE - 95 por cento. |
| 03/01/2017 | 03010005 | 1721.33.13.10. 00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 26.989.350/0001-16 | Realizado | 7.706,40 | Receita creditada nesta data oriunda do Governo Federal - Ministério da Saúde, concernente a Vigilância em Saúde, referente ao Serviço/Estratégia: Assistência Financeira Complementar ACE - 95 por cento. |
| 03/01/2017 | 03010001 | 1724.01.00.00. 00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | GOVERNO FEDERA L | 00.000.000/2546-14 | Realizado | 120.062,67 | Receita relativa ao crédito do FUNDEB, efetuado nesta data conforme aviso bancário em nosso poder, concernente a cota parte da ORIGEM ICMS EST. |
| 04/01/2017 | 04010004 | 1721.33.13.20. 00 | Vigilância Sanitária | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 26.989.350/0001-16 | Realizado | 186,75 | Receita creditada nesta data oriunda do Governo Federal - Ministério da Saúde, concernente a Vigilância em Saúde, referente ao Serviço/Estratégia: PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA. |
| 04/01/2017 | 04010005 | 1721.33.13.20. 00 | Vigilância Sanitária | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 26.989.350/0001-16 | Realizado | 186,75 | Receita creditada nesta data oriunda do Governo Federal - Ministério da Saúde, concernente a Vigilância em Saúde, referente ao Serviço/Estratégia: PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA. |
| 04/01/2017 | 04010003 | 1721.33.13.20. 00 | Vigilância Sanitária | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 26.989.350/0001-16 | Realizado | 186,75 | Receita creditada nesta data oriunda do Governo Federal - Ministério da Saúde, concernente a Vigilância em Saúde, referente ao Serviço/Estratégia: PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA. |
Mostrando de 1 até 10 de 26 registros