Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100.00.00.00.00 | Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.00.00.00.00 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | 564.400,00 | 564.400,00 | 2.515,28 |
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 15.600,00 | 15.600,00 | 292,12 |
| 1112.04.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 470.200,00 | 470.200,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho | 88.500,00 | 88.500,00 | 0,00 |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 381.700,00 | 381.700,00 | 0,00 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 78.600,00 | 78.600,00 | 2.223,16 |
| 1113.00.00.00.00 | Imposto sobre Produção e a Circulação | 388.100,00 | 388.100,00 | 38.174,05 |
Mostrando de 1 até 10 de 146 registros