Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Diárias - civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 21 | Juros sobre a dívida por contrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.295,60 | 0,00 |
| 30 | Material de consumo | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 895.634,46 | 31.186,87 |
| 36 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 0,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 29.225,00 | 4.900,00 |
| 39 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 0,00 | -20.000,00 | 322.877,32 | 417.801,95 | 7.291,61 |
| 43 | Subvenções sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.590,00 | 0,00 |
| 47 | Obrigações tributárias e contributivas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,22 | 18.240,25 |
| 48 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.269,00 | 0,00 |
| 51 | Obras e instalações | 0,00 | 0,00 | 1.195.827,35 | 1.195.827,35 | 0,00 |
| 71 | Principal da dívida contratual resgatado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.924,23 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 11 registros