Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | 12.900,00 | 105.070,10 | 10.739,64 |
| 1500100100 | Receita de imposto e transf. - Educação | 4.000,00 | 32.721,76 | 2.754,00 |
| 1500100200 | Receita de imposto e transf. - Saúde | 0,00 | 109.988,28 | 6.154,00 |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | 3.600,00 | 780.586,26 | 10.254,00 |
| 1543000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR | 72.407,96 | 72.407,96 | 0,00 |
| 1552000000 | Transferência de recursos do PNAE | 0,00 | 0,00 | 31.186,87 |
| 1571000000 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | 310.377,32 | 310.377,32 | 0,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | 0,00 | 65.690,74 | 700,00 |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | 0,00 | 1.550,34 | 0,00 |
| 1661000000 | Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social | 0,00 | 287,10 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 13 registros