Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | 8.900,00 | 105.057,10 | 124,61 |
| 1500100100 | Receita de imposto e transf. - Educação | 0,00 | 32.721,76 | 0,00 |
| 1500100200 | Receita de imposto e transf. - Saúde | 0,00 | 109.988,28 | 0,00 |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | 3.600,00 | 780.586,26 | 0,00 |
| 1571000000 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | 310.377,32 | 310.377,32 | 0,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | 0,00 | 65.690,74 | 0,00 |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | 0,00 | 1.550,34 | 0,00 |
| 1661000000 | Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social | 0,00 | 287,10 | 0,00 |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | 998.266,06 | 998.266,06 | 0,00 |
| 1706000000 | Transferência especial da União | 125.153,33 | 125.153,33 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 11 registros