Receitas
| Processo | Objeto | Abertura | Autuação | Modalidade | Fornecedor(s) e CNPJ/CPF | Valor | Número de anexos | Detalhar licitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011-26-DL-SECUL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ | 27/03/2026 | 16/03/2026 | dispensa de licitação | 61347 - DESTAQUE PRODUCOES E EVENTOS LTDA36.488.870/0001-07 vencedora total Valor homologado.: 62.000,00; | 62.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 013-26-DL-FMAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ | 27/03/2026 | 16/03/2026 | dispensa de licitação | 61347 - DESTAQUE PRODUCOES E EVENTOS LTDA36.488.870/0001-07 vencedora total Valor homologado.: 62.000,00; | 62.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 015-26-DL-FMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ | 27/03/2026 | 16/03/2026 | dispensa de licitação | 61347 - DESTAQUE PRODUCOES E EVENTOS LTDA36.488.870/0001-07 vencedora total Valor homologado.: 62.000,00; | 62.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 014-26-DL-FME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ | 27/03/2026 | 16/03/2026 | dispensa de licitação | 61347 - DESTAQUE PRODUCOES E EVENTOS LTDA36.488.870/0001-07 vencedora total Valor homologado.: 62.000,00; | 62.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 009-26-INEX-FME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À EDUCAÇÃO, COM O INTUITO DE PREPARAR ALUNOS DO 6º AO 9º ANO PARA PARTICIPAREM DE COMPETIÇÕES E OLIMPÍADAS NAS ÁREAS EXATAS NO MUNICIPIO DE BELA CRUZ | 18/03/2026 | 16/03/2026 | inexigibilidade | 115881 - ASSOCIAÇÃO CACTUS36.642.475/0001-29 vencedora total Valor homologado.: 56.000,00; | 56.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 012-26-DL-GAB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE EVENTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ | 27/03/2026 | 16/03/2026 | dispensa de licitação | 61347 - DESTAQUE PRODUCOES E EVENTOS LTDA36.488.870/0001-07 vencedora total Valor homologado.: 62.000,00; | 62.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 010-26-DL-AGRO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ | 27/03/2026 | 16/03/2026 | dispensa de licitação | 61347 - DESTAQUE PRODUCOES E EVENTOS LTDA36.488.870/0001-07 vencedora total Valor homologado.: 62.000,00; | 62.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 010-26-INEX-DIV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ/CE | 17/03/2026 | 11/03/2026 | inexigibilidade | 4196 - G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S07.171.194/0001-37 vencedora total Valor homologado.: 645.500,00; | 645.500,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 009-26-DL-FMS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR CASTRAÇÃO DE ANIMAIS ERRANTES OU DE RUA NO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ/CE | 16/03/2026 | 09/03/2026 | dispensa de licitação | 115892 - ISAAC HODYSSEU MARTINS SAMPAIO LTDA59.741.616/0001-66 vencedora total Valor homologado.: 40.000,00; | 40.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 030-26-CD-ADM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ/CE | 11/03/2026 | 06/03/2026 | dispensa de licitação | 83961 - CARLOS VENICIUS ALBUQUERQUE49.248.163/0001-87 vencedora total Valor homologado.: 12.000,00; | 12.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 1142 registros