Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 195.134.888,00 | 195.134.888,00 | 493.579,65 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 5.787.438,00 | 5.787.438,00 | 15.779,25 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 5.529.438,00 | 5.529.438,00 | 13.527,41 |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 810.000,00 | 810.000,00 | 13.373,81 |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 645.000,00 | 645.000,00 | 143,83 |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 500.000,00 | 500.000,00 | 106,37 |
| 001.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju | 40.000,00 | 40.000,00 | 37,46 |
| 001.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 165.000,00 | 165.000,00 | 13.229,98 |
Mostrando de 1 até 10 de 218 registros