Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Recursos Ordinários | 2.106.490,25 | 401.041,58 | 341.890,22 |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | 401.246,94 | 28.172,94 | 0,00 |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | 1.250.007,37 | 175.477,06 | 175.477,06 |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 1.964.800,01 | 1.195,37 | 1.049,85 |
| 006 | Recursos ao RPPS - plano financeiro | 118.167,85 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | Recursos do SUS | 2.240.953,24 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | 5.040.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | 1.528.868,90 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Recursos do FNAS | 308.964,09 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 9 de 9 registros