Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.688,47 | 224.688,47 |
| 02 | Sec. Munc. de Planj., Admin. e Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.485,29 | 422.311,56 |
| 04 | Sec. Mun. de Desen. Urb, Infr.e Serv.Pub | 0,00 | 0,00 | 4.697,90 | 328.301,32 | 627.971,24 |
| 05 | Sec. Mun. de Agricultura e Rec. Hidricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.017,39 | 551.666,53 |
| 06 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.391,86 | 76.537,29 |
| 07 | Sec. Mun. de Seg.Pública e Trânsito-SMSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509.746,49 | 480.638,04 |
| 08 | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.589.766,29 | 105.887,53 |
| 09 | Sec. Mun. de Desenv. Economico e Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.554,94 | 126.756,64 |
| 11 | Sec. Munic. de Assistência Social-SEMAS | 0,00 | 0,00 | 1.556,10 | 502.149,50 | 448.125,50 |
| 12 | Secretaria de Educação Infantil e Fundam | 0,00 | 0,00 | -5.584,41 | 13.262.468,68 | 694.530,83 |
Mostrando de 1 até 10 de 16 registros