Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | 6.254,00 | 2.465.127,23 | 3.030.669,81 |
| 1500100100 | Receita de imposto e transf. - Educação | -5.584,41 | 426.816,55 | 204.298,11 |
| 1500100200 | Receita de imposto e transf. - Saúde | 0,00 | 2.641.154,35 | 84.922,08 |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 343.252,03 | 90.612,36 |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % | 0,00 | 5.892.842,56 | 0,00 |
| 1541107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | 0,00 | 399.620,36 | 399.620,36 |
| 1542107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | 0,00 | 3.199.937,18 | 0,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | 0,00 | 1.179.295,39 | 20.965,45 |
| 1604000000 | Transf. ag. de saúde e comb. às endemias | 0,00 | 352.934,90 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 16 registros