Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 20250008 | Voluntária | 13/12/2026 | 31/12/2026 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE-DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC.SAU | Emenda de comissão | COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL | 218.695,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 15/12/2025 | 20250007 | Voluntária | 16/12/2025 | 16/12/2026 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | Não emenda | CONVENIO QUE SE CELEBRA ENTRE O GOVERNO, EXCLUSIVAMENTE PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA LOCALIDADE DE SANTANA DA CAL, NO MUINICÍPIO DE CANINDÉ | 1.843.217,15 | 0 | visibility Detalhes | |
| 07/11/2025 | 20250004 | Voluntária | 07/11/2025 | 07/11/2025 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE-DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC.SAU | Bancada | BANCADA DO CEARÁ | Incremento Temp. ao Custeio dos Serv.de Ass. Hosp. e Ambulatorial | 41.516,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 30/10/2025 | 20250005 | Voluntária | 30/10/2025 | 30/10/2026 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | Não emenda | Construção de uma passarela sobre o Rio Canindé | 1.701.536,03 | 0 | visibility Detalhes | |
| 02/10/2025 | 20250002 | Voluntária | 02/10/2025 | 01/01/2029 | MINISTERIO DA FAZENDA - GOVERNO FEDERAL | Individual | IDILVAN ALENVAR | Outras Transferências da União - Principal | 990.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 25/09/2025 | 20250006 | Voluntária | 25/09/2025 | 25/09/2026 | SEDUC-SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ | Não emenda | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL | 1.672.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 29/07/2025 | 20250003 | Voluntária | 01/10/2025 | 31/12/2026 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE-DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC.SAU | Individual | EUNICIO OLIVEIRA | arrecadação de transferencia do Fundo Nacional de Saúde - FNS, em favorecimento desta municipalidade, componente INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL, referente a EMENDA INDIVIDUAL, deputado EUNICIO OLIVEIRA, creditado nesta data, conforme comprovante bancário em nosso poder. | 1.000.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 11/07/2025 | 20250001 | Voluntária | 11/07/2025 | 11/07/2026 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE-DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC.SAU | Não emenda | Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ. | 7.489.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 13/12/2024 | 20240004 | Voluntária | 13/12/2024 | 13/12/2025 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE-DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC.SAU | Individual | EDUARDO GIRÃO | Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ. | 323.812,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 12/06/2024 | 20240003 | Voluntária | 12/06/2024 | 31/12/2024 | SEDUC-SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ | Não emenda | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL | 2.260.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 138 registros