Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 494.750.162,84 | 494.750.162,84 | 5.242.792,79 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 31.175.400,00 | 31.175.400,00 | 134.713,11 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 30.134.400,00 | 30.134.400,00 | 118.073,62 |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 3.786.400,00 | 3.786.400,00 | 54.553,34 |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 2.772.000,00 | 2.772.000,00 | 33.228,06 |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 8.029,55 |
| 001.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | 800.000,00 | 800.000,00 | 25.198,51 |
| 001.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 1.014.400,00 | 1.014.400,00 | 21.325,28 |
Mostrando de 1 até 10 de 395 registros