Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 99990001 | Legal | N/A | N/A | MUNICIPIO DE MADALENA | Não emenda | Transferências do Município de Caninde - CEO | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2025 | 99990002 | Legal | N/A | N/A | MUNICIPIO DE BOA VIAGEM | Não emenda | Transferências do Município de Boa Viagem - CEO | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2025 | 99990003 | Legal | N/A | N/A | MUNICIPIO DE ITATIRA | Não emenda | Transferências do Município de Itatira - CEO | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2025 | 99990004 | Legal | N/A | N/A | MUNICIPIO DE MADALENA | Não emenda | Transferências do Município de Madalena - CEO | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2025 | 99990005 | Legal | N/A | N/A | MUNICIPIO DE PARAMOTI | Não emenda | Transferências do Município de Paramoti - CEO | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2025 | 99990006 | Legal | N/A | N/A | MUNICIPIO DE CARIDADE | Não emenda | Transferências do Município de Caridade - CEO | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2025 | 99990007 | Legal | N/A | N/A | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | Não emenda | Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2025 | 99990008 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DA SAUDE | Não emenda | Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2025 | 99990009 | Legal | N/A | N/A | MUNICIPIO DE BOA VIAGEM | Não emenda | Transferências do Município de Boa Viagem - POLICLÍNICA | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2025 | 99990010 | Legal | N/A | N/A | MUNICIPIO DE CANINDÉ | Não emenda | Transferências do Município de Caninde - POLICLÍNICA | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 14 registros