Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413.665,69 | 413.665,69 |
| 14 | Diárias - civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.180,00 |
| 30 | Material de consumo | 0,00 | 0,00 | 21.774,97 | 88.466,33 | 60.819,29 |
| 32 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.190,20 | 0,00 |
| 35 | Serviços de consultoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.397,86 | 65.478,00 |
| 39 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 0,00 | 0,00 | 276.587,40 | 496.704,24 | 271.748,83 |
| 40 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.749,70 | 57.361,50 |
| 41 | Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.095,93 | 600,00 |
| 43 | Subvenções sociais | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 58.378,64 | 0,00 |
| 47 | Obrigações tributárias e contributivas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.447,38 | 27.447,38 |
Mostrando de 1 até 10 de 16 registros